次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系3歳 3歳六 別定
本賞金:150.0、60.0、37.5、22.5、15.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | プンタカナ | 16363 | 52* | 14141 | 14141 | 14343 | 16363 | 14141 | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 1.5 | 1 |
2 | ボクノオクリモノ | 15656 | 39 | 14141 | 15656 | 13939 | 12121 | 14141 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 6.8 | 2 |
3 | アンダラクリスタル | 14141 | 26 | 14141 | 14141 | 12929 | 12525 | 14141 | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 14.7 | 7 |
4 | シュトーレン | 14949 | 37 | 14141 | 14949 | 12828 | 13333 | 14141 | 牝3 | 54.0 | 千田洋 | 11.4 | 4 |
5 | オキハル | 13838 | 29 | 13333 | 13838 | 12929 | 12525 | 13333 | 牡3 | 56.0 | 本橋孝太 | 75.8 | 9 |
6 | アイソタイプ | 13838 | 32 | 100未 | 13838 | 13838 | 13636 | 13535 | 牡3 | 56.0 | 菅原涼太 | 12.7 | 5 |
7 | タケノゲッコウ | 14444 | 34 | 14444 | 14444 | 13636 | 12727 | 14444 | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 13.1 | 6 |
8 | ダイヤクリスタル | 13535 | 18 | 13535 | 13535 | 1033 | 13535 | 1099 | 牝3 | 54.0 | 吉井章 | 75.7 | 8 |
9 | ナナチャンス | 13939 | 27 | 13636 | 13939 | 12323 | 12323 | 12727 | 牝3 | 52.0 | 谷内貫太 | 139.3 | 11 |
10 | トキノジーク | 13232 | 17 | 12020 | 13232 | 12020 | 1066 | 1088 | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | 100.0 | 10 |
11 | スカイレディ | 14949 | 41* | 14949 | 13333 | 14949 | 16464 | 13333 | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 8.7 | 3 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。