次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系3歳 3歳四 別定
本賞金:140.0、56.0、35.0、21.0、14.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ダンシングエリカ | 12323 | 5* | 77-23 | 12323 | 77-23 | 11919 | 12323 | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 24.4 | 5 |
2 | マイキーマックイン | 12828 | 11 | 12828 | 12828 | 97-3 | 12828 | 11515 | セ3 | 56.0 | 石川駿介 | 96.4 | 8 |
3 | ルチアラテール | 12626 | 18 | 12626 | 12626 | 12020 | 12525 | 1055 | 牡3 | 56.0 | 岡村健司 | 67.9 | 7 |
4 | ガシンカグラ | 13333 | 8 | 85-15 | 13333 | 11313 | 13333 | 11313 | 牡3 | 56.0 | 新原周馬 | 0.0 | 13 |
5 | プリマデルノールド | 14343 | 37* | 14343 | 14343 | 13636 | 13232 | 14343 | 牝3 | 54.0 | 森泰斗 | 1.5 | 1 |
6 | バストリカ | 13131 | 9 | 11919 | 13131 | 11414 | 11919 | 97-3 | 牝3 | 51.0 | 佐野遥久 | 114.2 | 9 |
7 | ベイステート | 11919 | - | 11919 | 100未 | 17474 | 16868 | 15959 | 牡3 | 55.0 | 鷹見陸 | 3.2 | 2 |
8 | ワタシハサイキョウ | 12424 | 21* | 12424 | 12424 | 12121 | 12424 | 11919 | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 8.5 | 3 |
9 | アイテール | 12525 | -5* | 45-55 | 12525 | 1055 | 1055 | 12525 | 牡3 | 56.0 | 千田洋 | 49.9 | 6 |
10 | アンリ | 11919 | 0 | 11717 | 11919 | 1044 | 11515 | 90-10 | 牝3 | 54.0 | 仲原大生 | 137.8 | 10 |
11 | コンソルディーノ | 12222 | 7 | 12222 | 12222 | 11111 | 1077 | 12222 | 牝3 | 51.0 | 高橋優 | 137.8 | 11 |
12 | プリティパンク | 12121 | -4 | 12121 | 12121 | 53-47 | 1033 | 12121 | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 13.3 | 4 |
13 | スカイスウィート | 12626 | 15 | 100未 | 12626 | 1099 | 12121 | 12121 | 牝3 | 54.0 | 大木天翔 | 168.5 | 12 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
野菊特別競走
|
オパール賞競走
|
YJSトライアルラウンド大井 第2戦競走
|
馬産地日高賞
|
YJSトライアルラウンド大井 第1戦競走
|
★蔦重ゆかりの地★台東賞
|
2歳新馬
|
文の京賞
|
2歳二三
|
クリーンににぎわうまち新宿賞
|
中央区賞
|
3歳三四五
|