第2回大井競馬は4/28(月)〜5/2(金)で開催中!4/29(火)はJpnI羽田盃、4/30(水)はSI東京プリンセス賞!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | アンタゴニスタ | 14242 | 23 | 15050 | 15252 | 13737 | 11212 | 11313 | 牡6 | 56.0 | 山林堂信 | 224.5 | 12 |
2 | モンゲーサクラ | 14646 | 30 | 15454 | 15454 | 13232 | 13333 | 11616 | 牝7 | 54.0 | 新原周馬 | 59.7 | 8 |
3 | ブロードファイラム | 13939 | 29 | 13939 | 13939 | 13737 | 12727 | 12525 | 牝4 | 54.0 | 高野誠毅 | 196.8 | 11 |
4 | マーカンエミーオ | 14848 | 39 | 14848 | 14848 | 13131 | 14848 | 13030 | 牡5 | 54.0 | 谷内貫太 | 3.5 | 2 |
5 | ドンナドンナ | 14242 | 29 | 14242 | 14242 | 11515 | 13737 | 13434 | 牝5 | 54.0 | 田中洸多 | 48.9 | 6 |
6 | クリスピノ | 16262 | 40 | 16060 | 16262 | 90-10 | 16262 | 15858 | セ6 | 56.0 | 笹川翼 | 1.6 | 1 |
7 | ファインスカート | 16868 | 13 | 16868 | 12424 | 12424 | 11717 | 1088 | 牝4 | 51.0 | 杉山海波 | 123.1 | 10 |
8 | タマゴカケゴハン | 14343 | 21 | 14343 | 14343 | 12727 | 14343 | 14141 | 牝4 | 54.0 | 菅原涼太 | 56.0 | 7 |
9 | クリノソレイユ | 14040 | 24 | 13838 | 13535 | 12020 | 13535 | 12525 | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 113.4 | 9 |
10 | ゴルドヴァッサー | 13636 | 22 | 13636 | 13636 | 12020 | 13636 | 13030 | 牝4 | 54.0 | 遠藤健太 | 665.5 | 14 |
11 | ケイリュウオー | 14040 | 35* | 12929 | 14040 | 100- | 12929 | 14040 | 牡4 | 56.0 | 達城龍次 | 7.1 | 3 |
12 | ポンドスプリング | 11414 | 13* | 11414 | 11414 | 100- | 11414 | 11212 | 牡4 | 56.0 | 石川駿介 | 292.7 | 13 |
13 | ストロングフレイヤ | 15454 | 38 | 15454 | 15454 | 14040 | 15454 | 12828 | 牝5 | 54.0 | 吉井章 | 16.2 | 5 |
14 | マルカンマイヤー | 15454 | 34 | 15454 | 15454 | 13232 | 15454 | 14343 | 牡4 | 56.0 | 今野忠成 | 11.2 | 4 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
木の芽坂賞競走
|
プリマヴェーラ賞競走
|
C2141516
|
C2141516
|
フラミンゴ・レディ賞
|
クラシックチャレンジ競走
|
3歳1314
|
3歳1314
|
3歳選抜牝馬
|
3歳選抜牝馬
|
C3六七
|
C3六七
|