次回、第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)に開催されます。5/21(水)にSI大井記念が開催!
サラ系一般 B1B2 別定
本賞金:350.0、140.0、87.5、52.5、35.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ポッドジョイ | 19191 | 71 | 18989 | 17878 | 17070 | 17878 | 17272 | 牡5 | 57.0 | 矢野貴之 | 3.2 | 2 |
2 | ニシノゲンキマル | 18383 | 52 | 202102 | 18383 | 16666 | 15555 | 14343 | 牡6 | 57.0 | 西啓太 | 150.0 | 10 |
3 | シゲルオオカミザ | 19494 | 58 | 18080 | 17373 | 15454 | 14949 | 15555 | 牡7 | 55.0 | 東原悠善 | 253.7 | 12 |
4 | パッショネイトラン | 18787 | 72 | 19292 | 17171 | 17171 | 16363 | 16060 | セ5 | 55.0 | 有年淳 | 22.0 | 7 |
5 | ガヤルド | 200100 | 67 | 19494 | 100未 | 16464 | 15656 | 18282 | 牡6 | 55.0 | R.クア | 14.3 | 6 |
6 | オーズ | 18484 | 80 | 18383 | 18282 | 18181 | 18383 | 18484 | 牡4 | 57.0 | 石崎駿 | 2.1 | 1 |
7 | サンドプラチナ | 18484 | 75 | 17777 | 18484 | 17474 | 17272 | 16868 | 牡4 | 57.0 | 真島大輔 | 9.3 | 4 |
8 | プラチナバディ | 17777 | 66 | 17272 | 17777 | 16565 | 17171 | 14949 | 牡6 | 55.0 | 本田正重 | 39.5 | 8 |
9 | スパーキードリーム | 17676 | 61 | 16464 | 100未 | 15353 | 17373 | 15050 | 牡6 | 55.0 | 的場文男 | 12.5 | 5 |
10 | ナリチュウドラゴン | 19090 | 73 | 18484 | 19090 | 18484 | 16363 | 16060 | 牡7 | 55.0 | 瀧川寿希 | 8.4 | 3 |
11 | コスモカット | 17777 | 66 | 17777 | 17777 | 17777 | 16767 | 14848 | 牡4 | 55.0 | 坂井英光 | 53.4 | 9 |
12 | ミラノボヴィッチ | 16161 | 53 | 18080 | 18080 | 15151 | 16161 | 14949 | 牝9 | 53.0 | 達城龍次 | 169.8 | 11 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
秋晴特別競走
|
メトロポリタンウィーク賞競走
|
いたばし二輪草特別競走
|
文の京特別競走
|
杉並区特別競走
|
池月・磨墨賞競走
|
千代田区特別競走
|
足立ビューティフルウィンドウズ賞競走
|
C2四五
|
C2四五
|
2歳新馬
|
2歳新馬
|