第2回大井競馬は4/28(月)〜5/2(金)で開催中!4/29(火)はJpnI羽田盃、4/30(水)はSI東京プリンセス賞!
サラ系一般 B3 別定
本賞金:280.0、112.0、70.0、42.0、28.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | デフィノワール | 16767 | 53 | 16767 | 16060 | 15454 | 16464 | 13131 | 牡3 | 56.0 | 坂井英光 | 69.4 | 11 |
2 | オベーション | 18484 | 70 | 16565 | 18484 | 18484 | 16262 | 16060 | 牝5 | 54.0 | 森泰斗 | 10.0 | 5 |
3 | ターフデザイナー | 17474 | 68 | 17474 | 17474 | 17474 | 17373 | 16464 | 牝5 | 54.0 | 楢崎功祐 | 4.3 | 2 |
4 | エイコースナイパー | 17373 | 63 | 17171 | 17676 | 16565 | 16363 | 17373 | 牡5 | 56.0 | 石崎駿 | 23.7 | 9 |
5 | ナックマカロン | 16969 | 56 | 16969 | 17676 | 15252 | 14747 | 16464 | 牡4 | 56.0 | 小林拓未 | 33.2 | 10 |
6 | ゴールドラッシュ | 15959 | - | 100未 | 100未 | 19494 | 18080 | 17171 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 7.4 | 4 |
7 | ヒロノエンペラー | 18585 | 56 | 16868 | 16868 | 16767 | 15353 | 14747 | 牡6 | 56.0 | 柏木健宏 | 96.0 | 13 |
8 | サクララフェスタ | 17979 | 70 | 17171 | 17979 | 17171 | 16565 | 16767 | 牝5 | 54.0 | 町田直希 | 7.0 | 3 |
9 | ビービーキャリバー | 17272 | 63 | 16767 | 17272 | 15757 | 16161 | 17272 | 牡4 | 56.0 | 瀧川寿希 | 72.1 | 12 |
10 | ロックフォール | 18484 | 70 | 15151 | 15151 | 17878 | 16565 | 15151 | 牡4 | 56.0 | 今野忠成 | 132.4 | 14 |
11 | シルキークィーン | 17272 | 60 | 17272 | 17878 | 16363 | 14747 | 15757 | 牝5 | 54.0 | 横川怜央 | 20.4 | 7 |
12 | プラチナバディ | 17676 | 55 | 17070 | 17171 | 17070 | 1000 | 16969 | 牡5 | 56.0 | 本田正重 | 21.9 | 8 |
13 | ショウナンマラーク | 17676 | 69 | 18585 | 17474 | 17474 | 16060 | 16767 | 牝4 | 54.0 | 中野省吾 | 2.6 | 1 |
14 | マホウジン | 17171 | 64 | 16767 | 17171 | 16767 | 17171 | 16363 | 牡3 | 56.0 | 的場文男 | 16.4 | 6 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
JBC川崎まであと10日
|
すみだ特別競走
|
住めば、北区東京。賞競走
|
杉並区特別競走
|
本物が生きる街すみだ賞
|
飛鳥さくら北区賞
|
杉並さざんか賞
|
C3五六
|
C3五六
|
選抜牝馬
|
3歳65万
|
3歳65万
|