第2回大井競馬は4/28(月)〜5/2(金)で開催中!4/29(火)はJpnI羽田盃、4/30(水)はSI東京プリンセス賞!
サラ系2歳 2歳 別定
本賞金:190.0、76.0、47.5、28.5、19.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | デンショウプラチナ | 12323 | 14 | 12323 | 12323 | 12121 | 11414 | 12323 | 牝2 | 54.0 | 遠藤健太 | 26.1 | 8 |
2 | グラマラスガール | 12525 | 7 | 12525 | 12525 | 1044 | 87-13 | 12525 | 牝2 | 54.0 | 柏木健宏 | 25.0 | 7 |
3 | カリーナ | 14646 | 34 | 12323 | 12323 | 14646 | 13434 | 12323 | 牝2 | 54.0 | 矢野貴之 | 4.6 | 2 |
4 | ナックムスメ | 96-4 | -4* | 100未 | 96-4 | 100- | 100- | 96-4 | 牝2 | 54.0 | 高野誠毅 | 67.2 | 12 |
5 | コパノレイミー | 15252 | 38 | 15252 | 100未 | 15252 | 13030 | 13737 | 牝2 | 54.0 | 的場文男 | 1.8 | 1 |
6 | マックスレディー | 12222 | -6* | 66-34 | 12222 | 100- | 66-34 | 12222 | 牝2 | 54.0 | 森泰斗 | 10.4 | 4 |
7 | ラヴインスウィート | 1022 | 2* | 100未 | 1022 | 100- | 100- | 1022 | 牝2 | 54.0 | 笹川翼 | 17.6 | 6 |
8 | クレールリリス | 12020 | 8 | 11313 | 12020 | 1000 | 12020 | 1077 | 牝2 | 54.0 | 楢崎功祐 | 51.3 | 9 |
9 | マイルズアハード | 12323 | 4 | 12323 | 12323 | 1000 | 1088 | 12323 | 牝2 | 54.0 | 瀧川寿希 | 57.6 | 10 |
10 | アネラリオ | 12222 | 20* | 12222 | 12222 | 100- | 11818 | 12222 | 牝2 | 54.0 | 早田功駿 | 16.4 | 5 |
11 | ゴールドアスティ | 88-12 | -12* | 100未 | 88-12 | 100- | 100- | 88-12 | 牝2 | 53.0 | 西啓太 | 59.1 | 11 |
12 | ティアスプリングス | 11717 | 3 | 11717 | 11717 | 1055 | 97-3 | 11717 | 牝2 | 53.0 | 保園翔也 | 128.7 | 14 |
13 | キャリーオーヴァー | 12121 | 13* | 12121 | 12121 | 100- | 1044 | 12121 | 牝2 | 54.0 | 町田直希 | 8.2 | 3 |
14 | ルージュラリー | 97-3 | -5* | 97-3 | 97-3 | 100- | 97-3 | 93-7 | 牝2 | 54.0 | 中野省吾 | 113.8 | 13 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
JBC川崎まであと10日
|
すみだ特別競走
|
住めば、北区東京。賞競走
|
杉並区特別競走
|
本物が生きる街すみだ賞
|
飛鳥さくら北区賞
|
杉並さざんか賞
|
C3五六
|
C3五六
|
選抜牝馬
|
3歳65万
|
3歳65万
|