第2回大井競馬は4/28(月)〜5/2(金)で開催中!4/29(火)はJpnI羽田盃、4/30(水)はSI東京プリンセス賞!
サラ系一般 B2 別定
本賞金:320.0、128.0、80.0、48.0、32.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ハクサンフレンチ | 18383 | 60 | 18383 | 15050 | 15050 | 17777 | 14545 | 牡4 | 56.0 | 石崎駿 | 9.4 | 5 |
2 | ロマネクイーン | 18181 | 81* | 18888 | 100未 | 19090 | 18686 | 18181 | 牝6 | 54.0 | 内田利雄 | 15.9 | 9 |
3 | トーセンパワフル | 16969 | 51 | 17373 | 18181 | 15757 | 16262 | 15353 | 牡6 | 56.0 | 坂井英光 | 81.7 | 13 |
4 | ユウユウ | 17979 | 69 | 18888 | 17979 | 17979 | 16565 | 16363 | 牝4 | 54.0 | 張田昂 | 6.4 | 3 |
5 | ケイエスソード | 17272 | 57 | 17272 | 17272 | 17070 | 14747 | 14545 | 牡3 | 56.0 | 町田直希 | 14.1 | 8 |
6 | サウスセレクト | 18787 | 56 | 18888 | 18787 | 16060 | 14242 | 12727 | 牡5 | 56.0 | 瀧川寿希 | 72.0 | 12 |
7 | ノボキャビア | 17171 | 67 | 18787 | 18787 | 16565 | 16868 | 17171 | 牝5 | 54.0 | 笹川翼 | 14.0 | 7 |
8 | ディーエスコマンド | 18787 | 68 | 15252 | 15252 | 17676 | 16161 | 17676 | 牡6 | 56.0 | 真島大輔 | 13.8 | 6 |
9 | ウチデノコヅチ | 18080 | 74 | 19090 | 17474 | 17373 | 17474 | 18080 | 牝4 | 54.0 | 的場文男 | 3.8 | 1 |
10 | アールルイス | 17979 | 56 | 17979 | 17979 | 16161 | 14242 | 16666 | 牡8 | 56.0 | 橋本直哉 | 67.2 | 11 |
11 | マイネルルークス | 18282 | 71 | 18282 | 18282 | 17272 | 17878 | 16262 | 牡6 | 56.0 | 森泰斗 | 7.3 | 4 |
12 | ノーフォロワー | 16464 | 55 | 16464 | 16464 | 16464 | 16464 | 14242 | 牡3 | 56.0 | 今野忠成 | 16.1 | 10 |
13 | ムサシトレジャー | 17474 | 70 | 17373 | 17474 | 16868 | 17373 | 17474 | 牡3 | 56.0 | 楢崎功祐 | 4.9 | 2 |
14 | キネオリュウセイ | 15050 | 27 | 100未 | 13838 | 12727 | 12222 | 13333 | 牡6 | 56.0 | 上田健人 | 245.9 | 15 |
15 | ウエスタンムサシ | 17171 | 54 | 19191 | 16060 | 16060 | 17171 | 14646 | 牡7 | 56.0 | 見沢譲治 | 185.6 | 14 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
JBC川崎まであと10日
|
すみだ特別競走
|
住めば、北区東京。賞競走
|
杉並区特別競走
|
本物が生きる街すみだ賞
|
飛鳥さくら北区賞
|
杉並さざんか賞
|
C3五六
|
C3五六
|
選抜牝馬
|
3歳65万
|
3歳65万
|