第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | コブラショット | 15757 | 47 | 15454 | 15757 | 14848 | 15555 | 14343 | セ5 | 56.0 | 瀧川寿希 | 10.9 | 5 |
2 | エーコーショウリ | 15151 | 27 | 14646 | 16060 | 12020 | 14242 | 13838 | 牝5 | 54.0 | 坂井英光 | 14.1 | 7 |
3 | サッキーバリアント | 15050 | 35 | 14747 | 15050 | 13636 | 13636 | 13636 | 牡5 | 56.0 | 本田正重 | 16.4 | 9 |
4 | マロンリープ | 15555 | 39 | 15555 | 15555 | 13737 | 13131 | 14545 | 牡5 | 53.0 | 北野壱哉 | 21.9 | 12 |
5 | メイショウシラカバ | 16464 | 28 | 14343 | 14343 | 1099 | 13030 | 14343 | 牝4 | 54.0 | 上田健人 | 7.7 | 4 |
6 | ヴェルトフリーデン | 13939 | 25 | 14848 | 17373 | 12323 | 11717 | 11414 | 牡6 | 56.0 | 浜田達也 | 109.3 | 13 |
7 | サクラサイレンス | 15454 | 40 | 15454 | 15454 | 14040 | 12929 | 15454 | 牝5 | 54.0 | 藤本現暉 | 5.3 | 2 |
8 | サクセスクイーン | 15454 | 50 | 14848 | 17171 | 15454 | 14949 | 14949 | 牝6 | 54.0 | 矢野貴之 | 5.0 | 1 |
9 | ダイシゴーゴー | 14949 | 39 | 14646 | 15151 | 14646 | 12929 | 14848 | 牡5 | 56.0 | 赤岡修次 | 17.4 | 11 |
10 | セールスフォース | 14747 | 29 | 14747 | 15656 | 1000 | 14747 | 12323 | 牡6 | 56.0 | 笹川翼 | 11.1 | 6 |
11 | エネルリリー | 15555 | 41 | 15555 | 15757 | 14545 | 11919 | 14646 | 牝6 | 51.0 | 吉井章 | 16.8 | 10 |
12 | セクシーセディー | 15757 | 40 | 15454 | 15757 | 14646 | 13939 | 15454 | 牝5 | 54.0 | 岡部誠 | 5.7 | 3 |
13 | ブリッジグローリー | 14747 | 37 | 13939 | 14747 | 14747 | 12828 | 13939 | 牡4 | 56.0 | 横川怜央 | 115.8 | 14 |
14 | セユウオージャ | 14747 | 37 | 14848 | 16161 | 13737 | 14747 | 13838 | 牡6 | 56.0 | 和田譲治 | 14.6 | 8 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
オフト祭り賞競走
|
ジャパンダートダービー競走
|
オーストラリアターフクラブ賞
|
タブコープ賞
|
ニュージーランドレーシングボード賞
|
南十字星賞
|
C2三四
|
C2三四
|
3歳220万
|
3歳220万
|
C3四五
|
C3四五
|