次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系3歳 3歳 定量
本賞金:4500.0、1575.0、900.0、450.0、225.0万円

|
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
| 1 | ルヴァンスレーヴ | 210110 | 96 | 100未 | 100未 | 19797 | 19999 | 210110 | 牡3 | 56.0 | M.デム | 0.0 | |
| 2 | クリスタルシルバー | 19797 | 73 | 19797 | 19797 | 17878 | 17474 | 19797 | 牡3 | 56.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 3 | グレートタイム | 204104 | 97 | 100未 | 100未 | 19191 | 19191 | 204104 | 牡3 | 56.0 | C.ルメ | 0.0 | |
| 4 | クロスケ | 19797 | 82 | 19797 | 19797 | 18080 | 18484 | 19797 | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
| 5 | バイラ | 19393 | 87 | 100未 | 100未 | 18484 | 19191 | 19090 | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 0.0 | |
| 6 | サンダベンポート | 14949 | 35 | 100未 | 100未 | 13535 | 13333 | 14949 | 牝3 | 54.0 | 上田将司 | 0.0 | |
| 7 | スーパージェット | 16464 | 54 | 16464 | 100未 | 15454 | 16464 | 15151 | 牡3 | 56.0 | 山口勲 | 0.0 | |
| 8 | ドンフォルティス | 202102 | 91 | 100未 | 100未 | 19090 | 19595 | 202102 | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 0.0 | |
| 9 | テーオーエナジー | 202102 | 98* | 100未 | 100未 | 19898 | 202102 | 18585 | 牡3 | 56.0 | 岩田康誠 | 0.0 | |
| 10 | リコーワルサー | 19696 | 87 | 19393 | 19696 | 17676 | 19696 | 19393 | 牡3 | 56.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 11 | ハセノパイロ | 19797 | 86 | 19797 | 19797 | 17777 | 19494 | 19797 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
| 12 | ハーベストムーン | 19494 | 87 | 100未 | 100未 | 19494 | 19090 | 19191 | 牡3 | 56.0 | 戸崎圭太 | 0.0 | |
| 13 | アルファーティハ | 18080 | 62 | 18080 | 100未 | 15858 | 15656 | 18080 | 牡3 | 56.0 | 吉原寛人 | 0.0 | |
| 14 | オメガパフューム | 203103 | 99* | 100未 | 100未 | 19898 | 201101 | 203103 | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
| R |
|---|
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| レース名 |
|---|
|
オフト祭り賞競走
|
|
ジャパンダートダービー競走
|
|
オーストラリアターフクラブ賞
|
|
タブコープ賞
|
|
ニュージーランドレーシングボード賞
|
|
南十字星賞
|
|
C2三四
|
|
C2三四
|
|
3歳220万
|
|
3歳220万
|
|
C3四五
|
|
C3四五
|