第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:150.0、60.0、37.5、22.5、15.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | エスプリドリー | 15353 | 7 | 11515 | 15353 | 76-24 | 12424 | 94-6 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 63.7 | 9 |
2 | エイシンベッカム | 100- | 49* | 16363 | 100未 | 15959 | 16363 | 12525 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 1.5 | 1 |
3 | マキバハミドリ | 14646 | 32 | 14646 | 14141 | 13838 | 14141 | 11212 | 牝3 | 54.0 | 瀧川寿希 | 23.3 | 7 |
4 | ファビリア | 14343 | 19 | 14343 | 14343 | 13535 | 1099 | 11818 | 牝3 | 54.0 | 瀬川将輝 | 148.9 | 13 |
5 | キャニオンアイナ | 14646 | 10 | 14646 | 14646 | 1044 | 11515 | 11414 | 牝3 | 54.0 | 山本聡紀 | 124.7 | 11 |
6 | ハニハニハーモニー | 15959 | 41 | 15959 | 1088 | 14646 | 14444 | 1088 | 牝3 | 54.0 | 東原悠善 | 0.0 | 14 |
7 | アールビット | 16969 | 43* | 16969 | 12323 | 14848 | 16666 | 12323 | 牡3 | 53.0 | 吉井章 | 7.3 | 2 |
8 | ココアキャンディ | 15454 | 32 | 14444 | 14444 | 14141 | 12929 | 12828 | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 15.7 | 5 |
9 | ジャックフォンテン | 14444 | 32* | 12323 | 14444 | 12323 | 14444 | 12828 | 牡3 | 56.0 | 有年淳 | 9.1 | 4 |
10 | エスプリギル | 15252 | 34 | 15252 | 15252 | 14343 | 15252 | 1033 | 牡3 | 56.0 | 本橋孝太 | 8.0 | 3 |
11 | ツキヨミ | 14747 | 33 | 14747 | 13838 | 13333 | 13838 | 11212 | 牝3 | 54.0 | 酒井忍 | 38.6 | 8 |
12 | エムオーブラック | 13939 | 28 | 14242 | 13939 | 13939 | 11717 | 13636 | 牡3 | 56.0 | 岡部誠 | 23.2 | 6 |
13 | プラティーン | 14848 | 26 | 13030 | 14848 | 14848 | 12222 | 1099 | 牡3 | 56.0 | 藤本現暉 | 69.4 | 10 |
14 | ザハンド | 13434 | 19 | 13434 | 13434 | 12020 | 1077 | 12020 | 牝3 | 54.0 | 山崎良 | 130.8 | 12 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
オフト祭り賞競走
|
ジャパンダートダービー競走
|
オーストラリアターフクラブ賞
|
タブコープ賞
|
ニュージーランドレーシングボード賞
|
南十字星賞
|
C2三四
|
C2三四
|
3歳220万
|
3歳220万
|
C3四五
|
C3四五
|