 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 C3五 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | サッキーバリアント | 14747 | 35 | 15050 | 15050 | 13636 | 14242 | 12727 | 牡5 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | |
| 2 | ノルナゲスト | 15050 | 43 | 14242 | 15050 | 14646 | 14242 | 13737 | 牡4 | 56.0 | 町田直希 | 0.0 | |
| 3 | フクノロブロイ | 14646 | 17 | 16565 | 14848 | 12020 | 12929 | 12525 | セ7 | 56.0 | 秋元耕成 | 0.0 | |
| 4 | メイクマイチョイス | 15454 | 30 | 13434 | 14949 | 13030 | 13434 | 13333 | 牝5 | 54.0 | 増田充宏 | 0.0 | |
| 5 | センノイギダー | 15656 | 46 | 15959 | 16060 | 15656 | 14747 | 14747 | 牡7 | 56.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 6 | サンベリーニ | 15858 | 45 | 15858 | 14040 | 15858 | 15656 | 15858 | 牝4 | 56.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 7 | ファストシップ | 15050 | 32 | 100未 | 15050 | 13131 | 12727 | 12929 | 牡4 | 56.0 | 有年淳 | 0.0 | |
| 8 | モズメイダン | 14848 | 39 | 14747 | 13333 | 14747 | 12929 | 14747 | 牡4 | 55.0 | 櫻井光輔 | 0.0 | |
| 9 | テレグライド | 15757 | 46 | 15757 | 100未 | 14040 | 14646 | 15757 | 牡4 | 56.0 | 見越彬央 | 0.0 | |
| 10 | エキシビジョン | 14747 | 24 | 15757 | 11616 | 14747 | 12323 | 13939 | 牝6 | 54.0 | 国分祐仁 | 0.0 | |
| 11 | ショウサンジョージ | 14343 | 34 | 15656 | 15656 | 13939 | 13939 | 14343 | セ9 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。