 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 C1C2 別定
本賞金:260.0、104.0、65.0、39.0、26.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | レッドラーザム | 16565 | 50 | 18181 | 15656 | 15656 | 15151 | 15151 | 牡4 | 55.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
| 2 | ダテノタイフーン | 17272 | 63 | 16666 | 16666 | 15252 | 16666 | 17272 | 牡4 | 57.0 | 川島正太 | 0.0 | |
| 3 | シグラップマックス | 16060 | 51 | 100未 | 16060 | 15656 | 16060 | 14242 | 牡3 | 56.0 | 高野誠毅 | 0.0 | |
| 4 | リックマドカ | 16464 | 45 | 16464 | 16464 | 1000 | 16060 | 16464 | 牝4 | 55.0 | 岡部誠 | 0.0 | |
| 5 | メープルフレイバー | 17474 | 59 | 18989 | 17474 | 15252 | 17474 | 15151 | 牝5 | 55.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
| 6 | パイオニアシーザー | 18383 | 55 | 18383 | 17575 | 17575 | 15959 | 15050 | 牡4 | 57.0 | 有年淳 | 0.0 | |
| 7 | フライトリーダー | 16363 | 55 | 100未 | 16868 | 16060 | 16363 | 14848 | 牡7 | 55.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 8 | マイティ | 18484 | 62 | 18787 | 17373 | 16666 | 17373 | 16767 | セ5 | 57.0 | 石崎駿 | 0.0 | |
| 9 | リセット | 16868 | 62 | 15555 | 16868 | 16868 | 16666 | 16565 | 牡4 | 57.0 | 繁田健一 | 0.0 | |
| 10 | ブラボーエイト | 16060 | 52 | 15959 | 16060 | 15454 | 15959 | 16060 | 牡3 | 56.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 11 | モーレアモーレ | 16060 | 53 | 16161 | 16262 | 14848 | 15757 | 15151 | 牝7 | 53.0 | 柏木健宏 | 0.0 | |
| 12 | プロムナード | 18686 | 73 | 17777 | 16161 | 18080 | 16161 | 16060 | 牡4 | 57.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 13 | アレラーモ | 18686 | 52 | 18686 | 16363 | 16262 | 13939 | 16363 | 牡4 | 57.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 14 | アルジャントゥイユ | 16464 | 60* | 16464 | 15858 | 19090 | 17676 | 15858 | 牡4 | 57.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 15 | ラストラーダ | 17272 | 67 | 17676 | 16565 | 16262 | 16565 | 16565 | 牡5 | 57.0 | 本田正重 | 0.0 | |
| 16 | ビートフォーセール | 17272 | 61 | 100未 | 100未 | 13333 | 16868 | 16666 | 牝4 | 55.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。