次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:160.0、64.0、40.0、24.0、16.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | リーズナブルダウト | 15353 | 37 | 100未 | 15353 | 14343 | 14747 | 13030 | 牡3 | 56.0 | 早田功駿 | 63.6 | 14 |
2 | ビッグショウ | 16464 | 56 | 16464 | 16464 | 15656 | 15454 | 15050 | 牡3 | 56.0 | 楢崎功祐 | 4.9 | 3 |
3 | ハローマックス | 15959 | 46 | 15959 | 15959 | 15757 | 14040 | 14747 | 牡3 | 56.0 | 的場文男 | 26.6 | 8 |
4 | トーセンイマジン | 15757 | 40 | 15757 | 15757 | 15555 | 14444 | 14646 | 牡3 | 56.0 | 横川怜央 | 23.0 | 7 |
5 | バレン | 16363 | 52 | 16161 | 16363 | 15050 | 16363 | 15353 | 牡3 | 56.0 | 御神本訓 | 4.5 | 2 |
6 | マリガン | 16868 | 51 | 16868 | 16868 | 15656 | 16060 | 12828 | 牡3 | 56.0 | 真島大輔 | 11.7 | 6 |
7 | ネオブリランテ | 15656 | 30 | 15656 | 15656 | 12020 | 13636 | 11616 | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 28.4 | 10 |
8 | リアルフェイス | 16060 | 37 | 16060 | 16060 | 12828 | 14848 | 14848 | 牝3 | 53.0 | 藤本現暉 | 9.6 | 5 |
9 | フロリアーノ | 15656 | 50 | 15454 | 15656 | 14646 | 15656 | 15656 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 31.4 | 11 |
10 | サフランフレイバー | 16363 | 39* | 13030 | 16363 | 12323 | 16363 | 13939 | 牝3 | 54.0 | 赤岡修次 | 3.3 | 1 |
11 | アストロアーツ | 13838 | 22* | 100未 | 13838 | 12525 | 12525 | 13838 | 牡3 | 56.0 | 和田譲治 | 60.4 | 13 |
12 | カズノイケヅキ | 14949 | 36* | 100未 | 14949 | 100- | 12222 | 14949 | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 9.3 | 4 |
13 | ナンセイフジ | 15555 | 32 | 15555 | 15555 | 13232 | 14444 | 15555 | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 28.1 | 9 |
14 | コルテ | 16565 | 41 | 16565 | 90-10 | 16060 | 14343 | 90-10 | 牡3 | 56.0 | 有年淳 | 45.7 | 12 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
8月16日も浦和×大井リレー賞競走
|
サンケイスポーツ賞競走
|
海王星特別競走
|
B3五
|
C2九十11
|
C2九十11
|
C2九十11
|
3歳500万
|
3歳500万
|
エキサイティングリレーラスト賞
|
2歳新馬
|
2歳新馬
|