次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C2十 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | スワーヴアトス | 15858 | 43 | 100未 | 15858 | 15858 | 14444 | 13333 | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 3.9 | 2 |
2 | カレンドゥラ | 15151 | 25 | 16060 | 16060 | 1077 | 11212 | 13232 | 牝5 | 54.0 | 岡村健司 | 238.7 | 14 |
3 | フラットサーブ | 14848 | 38 | 14747 | 15959 | 13636 | 14141 | 14444 | 牡5 | 56.0 | 横川怜央 | 24.5 | 8 |
4 | モテモテホマックス | 14848 | 41 | 14848 | 14747 | 14545 | 14040 | 14747 | 牡4 | 53.0 | 大木天翔 | 7.6 | 4 |
5 | トミケンタバサム | 15353 | 45 | 15353 | 15353 | 14444 | 14949 | 15151 | セ5 | 56.0 | 和田譲治 | 8.7 | 5 |
6 | ベストミライ | 16666 | 30 | 13030 | 14040 | 13333 | 13030 | 12525 | 牝4 | 53.0 | 藤田凌 | 70.3 | 9 |
7 | ホワイトフォース | 14444 | 17 | 14444 | 14444 | 14444 | 13737 | 12323 | 牝4 | 54.0 | 有年淳 | 134.8 | 13 |
8 | エスプリマーリン | 13939 | 27 | 100未 | 13939 | 13535 | 13939 | 12626 | 牡4 | 56.0 | 真島大輔 | 22.9 | 6 |
9 | トニーシャレード | 16060 | 52* | 15050 | 13838 | 15858 | 16060 | 13838 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 5.1 | 3 |
10 | ヴァンクラッセ | 15959 | 29 | 15959 | 15959 | 12222 | 11010 | 13737 | 牝4 | 52.0 | 吉井章 | 92.3 | 11 |
11 | トーホウピアノ | 15252 | 32 | 15454 | 16666 | 14848 | 12626 | 14141 | 牝5 | 54.0 | 小林拓未 | 101.7 | 12 |
12 | カズノワンダー | 16262 | 46 | 16262 | 16262 | 13838 | 14242 | 15353 | 牡7 | 56.0 | 達城龍次 | 2.6 | 1 |
13 | アルティスタエース | 16666 | 41 | 16666 | 15050 | 13030 | 13838 | 14545 | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 24.2 | 7 |
14 | サブノエガオ | 15757 | 31 | 15757 | 16262 | 12626 | 14141 | 12323 | 牝6 | 54.0 | 早田功駿 | 74.8 | 10 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
8月16日も浦和×大井リレー賞競走
|
サンケイスポーツ賞競走
|
海王星特別競走
|
B3五
|
C2九十11
|
C2九十11
|
C2九十11
|
3歳500万
|
3歳500万
|
エキサイティングリレーラスト賞
|
2歳新馬
|
2歳新馬
|