次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:160.0、64.0、40.0、24.0、16.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ステイサム | 15252 | 29 | 1011 | 15252 | 13434 | 12525 | 13939 | 牡3 | 56.0 | 遠藤健太 | 47.0 | 8 |
2 | ポルトフレイバー | 15656 | 30 | 15252 | 15656 | 11515 | 15252 | 12020 | 牡3 | 56.0 | 瀬川将輝 | 13.7 | 7 |
3 | パレスドラゴン | 14646 | 16 | 13535 | 13535 | 13434 | 13535 | 12424 | 牡3 | 53.0 | 大木天翔 | 79.9 | 11 |
4 | アーネム | 14040 | 29 | 13838 | 13838 | 11818 | 13131 | 13838 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 8.7 | 6 |
5 | ビップナディア | 14747 | 43* | 13939 | 13939 | 15454 | 14747 | 13939 | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 5.9 | 4 |
6 | プレドゥラメール | 13636 | 16 | 13636 | 13636 | 12727 | 13636 | 1000 | 牝3 | 54.0 | 中村尚平 | 166.4 | 12 |
7 | トウメイドライブ | 14242 | 27* | 14242 | 14242 | 13838 | 1000 | 14242 | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 4.0 | 2 |
8 | コツミッチャー | 12828 | 16 | 12828 | 12828 | 11515 | 11414 | 12828 | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 240.7 | 13 |
9 | ナンセイゴールド | 14747 | 25* | 14747 | 14747 | 11212 | 11717 | 14747 | 牡3 | 56.0 | 藤本現暉 | 5.7 | 3 |
10 | オオサキヒメ | 13131 | 13 | 13131 | 13131 | 11414 | 12121 | 13131 | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 8.1 | 5 |
11 | サブノスキヤネン | 13232 | 23 | 13232 | 13232 | 13030 | 13232 | 12828 | 牝3 | 52.0 | 吉井章 | 67.0 | 9 |
12 | ドラマ | 14848 | 20 | 14848 | 100未 | 12424 | 13838 | 12424 | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 3.6 | 1 |
13 | ハプルーン | 14040 | 29 | 14040 | 14040 | 1099 | 14040 | 13030 | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 67.1 | 10 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
C1五六
|
サマースターズ賞競走
|
アーバンステージ文月賞競走
|
C1五六
|
フォーチュネイトひまわり特別競走
|
B3四
|
C3五六
|
C3五六
|
2歳45万円
|
2歳45万円
|
3歳140万
|
3歳140万
|