次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系2歳 2歳 別定
本賞金:210.0、84.0、52.5、31.5、21.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | バジガクレオーネ | 99-1 | -6* | 100未 | 99-1 | 100- | 99-1 | 90-10 | 牡2 | 54.0 | 小林拓未 | 38.4 | 9 |
2 | バジガクミラージュ | 88-12 | -35* | 100未 | 88-12 | 39-61 | 67-33 | 88-12 | 牝2 | 54.0 | 中村尚平 | 133.0 | 12 |
3 | フォルバレリーナ | 82-18 | -18* | 100未 | 82-18 | 100- | 100- | 82-18 | 牝2 | 54.0 | 町田直希 | 29.2 | 7 |
4 | フォルエレノア | 1099 | -16* | 1099 | 1099 | 77-23 | 67-33 | 1099 | 牝2 | 54.0 | 楢崎功祐 | 100.2 | 11 |
5 | ヴァンブルース | 11515 | 15* | 100未 | 100未 | 100- | 100- | 11515 | 牡2 | 54.0 | 赤岡修次 | 1.8 | 1 |
6 | ピースリアン | 73-27 | -27* | 100未 | 73-27 | 100- | 100- | 73-27 | 牡2 | 54.0 | 和田譲治 | 38.8 | 10 |
7 | シンライジジ | 11313 | 4* | 1099 | 1099 | 89-11 | 11313 | 1099 | 牡2 | 54.0 | 秋元耕成 | 26.7 | 6 |
8 | パラダイムシフト | 46-54 | -54* | 46-54 | 46-54 | 100- | 100- | 46-54 | 牡2 | 54.0 | 高野誠毅 | 252.3 | 14 |
9 | リアンメイ | 11010 | 10* | 11010 | 11010 | 100- | 100- | 11010 | 牡2 | 54.0 | 達城龍次 | 7.4 | 3 |
10 | マンジュシャカ | 1077 | 7* | 1077 | 1077 | 100- | 100- | 1077 | 牡2 | 54.0 | 左海誠二 | 7.7 | 4 |
11 | フレンドカロリーナ | 11818 | 2* | 11818 | 11818 | 99-1 | 90-10 | 11818 | 牝2 | 54.0 | 的場文男 | 9.8 | 5 |
12 | サブノゼノビア | 1000 | -16 | 100未 | 100未 | 1000 | 94-6 | 71-29 | 牝2 | 54.0 | 藤本現暉 | 30.3 | 8 |
13 | ヴィラゴーフィリー | 12121 | 21* | 100未 | 12121 | 100- | 100- | 12121 | 牝2 | 54.0 | 有年淳 | 6.6 | 2 |
14 | マルヨコノカチャン | 86-14 | -21* | 86-14 | 86-14 | 100- | 73-27 | 86-14 | 牝2 | 54.0 | 岡部誠 | 141.8 | 13 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
C1五六
|
サマースターズ賞競走
|
アーバンステージ文月賞競走
|
C1五六
|
フォーチュネイトひまわり特別競走
|
B3四
|
C3五六
|
C3五六
|
2歳45万円
|
2歳45万円
|
3歳140万
|
3歳140万
|