次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円

|
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
| 1 | ブラボーマンブル | 15151 | 41 | 15151 | 17676 | 13333 | 14646 | 12525 | 牡8 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
| 2 | アルーリングトーン | 14747 | 32 | 15050 | 18484 | 13535 | 13333 | 12525 | セ7 | 56.0 | 千田洋 | 0.0 | |
| 3 | カハラブライド | 15757 | 38 | 18080 | 15757 | 12828 | 13838 | 13434 | 牝6 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 4 | ブルベアハーブ | 15656 | 28 | 12323 | 13535 | 13535 | 13232 | 12323 | 牡4 | 56.0 | 江里口裕 | 0.0 | |
| 5 | スウィフトテイラー | 14848 | 22 | 14848 | 16969 | 1000 | 12424 | 13434 | 牝6 | 52.0 | 吉井章 | 0.0 | |
| 6 | ワンダーフォンテン | 15353 | 31 | 16464 | 15353 | 13636 | 12323 | 12727 | 牡5 | 56.0 | 保園翔也 | 0.0 | |
| 7 | ベストミライ | 16666 | 31 | 13737 | 14040 | 12525 | 13838 | 13131 | 牝4 | 54.0 | 町田直希 | 0.0 | |
| 8 | タケノオルフェ | 15252 | 36 | 15252 | 16666 | 14343 | 13333 | 13838 | 牡6 | 56.0 | 石崎駿 | 0.0 | |
| 9 | ブリリアントタイム | 14747 | 30 | 16969 | 15454 | 13737 | 13030 | 13434 | 牝6 | 54.0 | 岡部誠 | 0.0 | |
| 10 | レッドジョルト | 15353 | 39 | 14747 | 14646 | 14141 | 14545 | 12323 | 牡4 | 56.0 | 山崎誠士 | 0.0 | |
| 11 | ミータイム | 17070 | 36 | 14141 | 17070 | 15151 | 12828 | 13636 | 牝6 | 53.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
| 12 | ソムタム | 15454 | 37 | 14848 | 14646 | 13131 | 14646 | 15454 | 牝4 | 54.0 | 小林拓未 | 0.0 | |
| 13 | クアトロザブリンク | 15353 | 37 | 100未 | 15353 | 14141 | 13232 | 13333 | 牡5 | 56.0 | 楢崎功祐 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
| R |
|---|
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| レース名 |
|---|
|
C1五六
|
|
サマースターズ賞競走
|
|
アーバンステージ文月賞競走
|
|
C1五六
|
|
フォーチュネイトひまわり特別競走
|
|
B3四
|
|
C3五六
|
|
C3五六
|
|
2歳45万円
|
|
2歳45万円
|
|
3歳140万
|
|
3歳140万
|