 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:150.0、60.0、37.5、22.5、15.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | リーズナブルダウト | 16060 | 46 | 14545 | 16060 | 14949 | 16060 | 14545 | 牡3 | 56.0 | 早田功駿 | 0.0 | |
| 2 | ヒナノチョウテン | 15151 | 27 | 15151 | 15151 | 11717 | 14242 | 12121 | 牡3 | 56.0 | 高野誠毅 | 0.0 | |
| 3 | ネオブリランテ | 15656 | 35 | 13636 | 15656 | 14343 | 13939 | 14040 | 牡3 | 56.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 4 | シンクレスシップ | 14949 | 34 | 14949 | 14949 | 14949 | 12828 | 12929 | 牡3 | 56.0 | 坂井英光 | 0.0 | |
| 5 | フレンドスマート | 16262 | 42 | 16262 | 16262 | 13939 | 13535 | 16262 | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
| 6 | フォルスペランツァ | 15050 | 25 | 1077 | 15050 | 15050 | 1000 | 12929 | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 7 | チャームフォラック | 14444 | 37 | 14444 | 14444 | 14040 | 14444 | 14444 | 牝3 | 52.0 | 吉井章 | 0.0 | |
| 8 | リフォラス | 15252 | 38 | 14848 | 15252 | 12626 | 14848 | 13636 | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
| 9 | ダルヴァザ | 15656 | 41 | 15656 | 15656 | 13636 | 15656 | 14444 | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
| R | 
|---|
| 10 | 
| 9 | 
| 8 | 
| 7 | 
| 6 | 
| 5 | 
| 4 | 
| 3 | 
| 2 | 
| 1 | 
| レース名 | 
|---|
| 12月25日も浦和×大井リレー賞競走 | 
| 流星賞競走 | 
| C11112 | 
| りょうくん賞 | 
| C3一二三 | 
| C3一二三 | 
| C3一二三 | 
| ファンタスティックリレーラスト賞競走 | 
| ファンタスティックリレーin大井賞 | 
| ファンタスティックリレースタート賞 |