 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:150.0、60.0、37.5、22.5、15.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | アサミン | 16565 | 47 | 16565 | 13737 | 16060 | 13737 | 12626 | 牝3 | 54.0 | 楢崎功祐 | 0.0 | |
| 2 | ピンクペルレ | 16767 | 64* | 16464 | 100未 | 16464 | 16767 | 16262 | 牝3 | 52.0 | 吉井章 | 0.0 | |
| 3 | トーセンバトラー | 16060 | 19 | 12929 | 12929 | 12222 | 12929 | 11313 | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 4 | アークダイヤ | 15757 | 52 | 15757 | 15757 | 15353 | 14747 | 14848 | 牝3 | 54.0 | 増田充宏 | 0.0 | |
| 5 | ブレイヴスピリット | 17070 | 40 | 15252 | 15252 | 14242 | 13838 | 12626 | 牡3 | 56.0 | 本村直樹 | 0.0 | |
| 6 | マグレ | 15959 | 48 | 15959 | 15959 | 15555 | 15959 | 14848 | 牝3 | 54.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
| 7 | モンゲージョーカー | 16464 | 43 | 16464 | 16464 | 14343 | 16464 | 15555 | 牡3 | 56.0 | 坂井英光 | 0.0 | |
| 8 | サノレア | 13737 | 20 | 13838 | 13838 | 12828 | 13131 | 12525 | 牝3 | 54.0 | 早田功駿 | 0.0 | |
| 9 | カイジンワンダー | 15555 | 40 | 15050 | 15050 | 12121 | 15050 | 14444 | 牡3 | 56.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
| 10 | コルテ | 16565 | 29 | 14545 | 90-10 | 14343 | 90-10 | 86-14 | 牡3 | 56.0 | 瀬川将輝 | 0.0 | |
| 11 | フォルノーヴァ | 16565 | 51 | 16565 | 16565 | 14646 | 14848 | 15050 | 牝3 | 51.0 | 仲原大生 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
| R | 
|---|
| 10 | 
| 9 | 
| 8 | 
| 7 | 
| 6 | 
| 5 | 
| 4 | 
| 3 | 
| 2 | 
| 1 | 
| レース名 | 
|---|
| 12月25日も浦和×大井リレー賞競走 | 
| 流星賞競走 | 
| C11112 | 
| りょうくん賞 | 
| C3一二三 | 
| C3一二三 | 
| C3一二三 | 
| ファンタスティックリレーラスト賞競走 | 
| ファンタスティックリレーin大井賞 | 
| ファンタスティックリレースタート賞 |