第5回大井競馬は6/30(月)〜7/4(金)で開催中!7/2(水)はJpnI帝王賞!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:200.0、80.0、50.0、30.0、20.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | フレンドカロリーナ | 13636 | 27 | 11212 | 13636 | 12626 | 13333 | 12424 | 牝3 | 54.0 | 原優介 | 0.0 | |
2 | キイエクスプロード | 16565 | 38 | 15757 | 100未 | 12020 | 14040 | 15252 | 牝3 | 54.0 | 木幡育也 | 0.0 | |
3 | ヴィクトリアノヴァ | 12424 | 17* | 100未 | 100未 | 11111 | 11212 | 100- | 牡3 | 56.0 | 古岡勇樹 | 0.0 | |
4 | バジガクカルミア | 15555 | 32 | 15555 | 15555 | 15555 | 12525 | 14545 | 牝3 | 54.0 | 吉井章 | 0.0 | |
5 | ゴーサイン | 14040 | 26 | 14040 | 14040 | 12121 | 12727 | 13434 | 牡3 | 56.0 | 中島良美 | 0.0 | |
6 | ロートヴァイス | 14040 | 5 | 12121 | 12121 | 1066 | 96-4 | 1033 | 牝3 | 54.0 | 秋山稔樹 | 0.0 | |
7 | トレフルブラン | 14343 | 41* | 14343 | 14343 | 100- | 13939 | 14343 | 牝3 | 54.0 | 塚本涼人 | 0.0 | |
8 | トロワフィーユ | 15252 | 32 | 100未 | 100未 | 13636 | 13535 | 12323 | 牝3 | 54.0 | 山田敬士 | 0.0 | |
9 | セイウンミレイア | 16969 | 69* | 100未 | 100未 | 17272 | 16868 | 16969 | 牝3 | 54.0 | 大木天翔 | 0.0 | |
10 | レディジョイ | 14040 | 31 | 12525 | 14040 | 13131 | 13030 | 12525 | 牝3 | 54.0 | 池谷匠翔 | 0.0 | |
11 | マブプリンセス | 13333 | 29* | 13838 | 13333 | 13333 | 13030 | 11515 | 牝3 | 54.0 | 菊澤一樹 | 0.0 | |
12 | マルヨコノカチャン | 13939 | 26 | 13939 | 13939 | 13434 | 12121 | 12020 | 牝3 | 54.0 | 田中洸多 | 0.0 | |
13 | ハウメニーローズ | 15050 | 17 | 11313 | 13333 | 12222 | 11111 | 13333 | 牝3 | 54.0 | 小林凌大 | 0.0 | |
14 | ソルレオーネ | 16666 | 61 | 16666 | 100未 | 16262 | 16464 | 16666 | 牡3 | 56.0 | 仲原大生 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
C1四五
|
競馬のない日はメガイルミ賞競走
|
コナラ賞
|
2020YJSトライアルラウンド大井第2
|
クヌギ賞
|
2020YJSトライアルラウンド大井第1
|
C2特選
|
はくたか特別競走
|
2歳特選
|
2歳特選
|
3歳160万
|
3歳160万
|