第5回大井競馬は6/30(月)〜7/4(金)で開催中!7/2(水)はJpnI帝王賞!
サラ系一般 C1 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | オーブラン | 16262 | 51 | 15555 | 15555 | 14848 | 14747 | 14949 | 牡4 | 56.0 | 酒井忍 | 0.0 | |
2 | ハルプモント | 18282 | 66 | 17373 | 100未 | 18282 | 16363 | 13939 | 牡3 | 56.0 | 的場文男 | 0.0 | |
3 | サトノマッスル | 18989 | 77 | 100未 | 100未 | 17171 | 17979 | 18989 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
4 | イデアイホマジョル | 17676 | 65 | 17474 | 100未 | 16565 | 15959 | 16464 | 牡3 | 56.0 | 藤江渉 | 0.0 | |
5 | サーストンアクセス | 16262 | 46 | 17070 | 17070 | 15858 | 14949 | 13131 | 牡7 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
6 | シュンラン | 16060 | 36 | 11818 | 16060 | 14949 | 16060 | 11818 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
7 | エコロトム | 16868 | 58 | 13737 | 16868 | 16262 | 14242 | 16868 | 牡4 | 56.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
8 | コンパッシオーネ | 16868 | 61 | 16767 | 17171 | 15656 | 16161 | 16868 | 牡6 | 55.0 | 吉井章 | 0.0 | |
9 | スカーレットラバー | 17070 | 54 | 15151 | 17070 | 15959 | 15252 | 15555 | 牡6 | 56.0 | 瀬川将輝 | 0.0 | |
10 | キョウエイリヴァル | 17474 | 57 | 100未 | 100未 | 15252 | 15959 | 14848 | 牡3 | 56.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
11 | サドンフォース | 15757 | 54 | 100未 | 15757 | 15252 | 15656 | 15252 | 牡3 | 56.0 | 保園翔也 | 0.0 | |
12 | ジュンユウコー | 17272 | 63 | 15757 | 17272 | 16868 | 17272 | 16666 | 牝4 | 54.0 | 川島正太 | 0.0 | |
13 | マラジェッツ | 17777 | 47 | 16767 | 14949 | 14949 | 14949 | 11313 | 牡3 | 56.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
14 | コスモビートイット | 17272 | 58* | 15151 | 100未 | 15151 | 17676 | 15151 | 牡3 | 56.0 | 秋元耕成 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
C1四五
|
競馬のない日はメガイルミ賞競走
|
コナラ賞
|
2020YJSトライアルラウンド大井第2
|
クヌギ賞
|
2020YJSトライアルラウンド大井第1
|
C2特選
|
はくたか特別競走
|
2歳特選
|
2歳特選
|
3歳160万
|
3歳160万
|