第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | メローネフレイバー | 14545 | 36 | 14343 | 14545 | 14343 | 12424 | 13535 | 牝4 | 54.0 | 繁田健一 | 16.4 | 5 |
2 | アロンザ | 15454 | 43 | 14646 | 15454 | 15353 | 12020 | 14646 | 牝5 | 54.0 | 真島大輔 | 1.6 | 1 |
3 | ナチュラルビート | 14646 | 35 | 14949 | 14949 | 13535 | 14444 | 12525 | 牡6 | 56.0 | 藤本現暉 | 7.5 | 3 |
4 | フジブルースター | 15050 | 27 | 14343 | 15555 | 11818 | 12828 | 11717 | 牝7 | 51.0 | 吉井章 | 28.0 | 6 |
5 | ミータイム | 14242 | 32 | 13434 | 15555 | 13434 | 13232 | 13434 | 牝5 | 53.0 | 藤田凌 | 50.4 | 9 |
6 | ハーピスト | 14444 | 17 | 14141 | 13434 | 12424 | 1088 | 11414 | 牡5 | 56.0 | 本村直樹 | 227.8 | 13 |
7 | ホクソウブリッツ | 14242 | 41 | 15454 | 15454 | 15454 | 14242 | 13838 | 牡5 | 56.0 | 早田功駿 | 5.0 | 2 |
8 | ラビットボーテ | 14747 | 25 | 12424 | 16363 | 12323 | 13333 | 11818 | 牝6 | 54.0 | 有年淳 | 241.0 | 14 |
9 | ヤマジュンマグマ | 14848 | 30 | 14646 | 15757 | 13636 | 14040 | 12424 | 牡5 | 56.0 | 江里口裕 | 117.5 | 11 |
10 | アギシャン | 16161 | 32 | 13434 | 14848 | 12525 | 13535 | 13838 | 牝4 | 54.0 | 山崎良 | 31.7 | 8 |
11 | ジャックフロスト | 14848 | 35 | 12828 | 14848 | 13737 | 12828 | 14848 | 牡4 | 56.0 | 的場文男 | 9.6 | 4 |
12 | ドンコルネ | 14444 | 30* | 13939 | 14444 | 12525 | 13939 | 13131 | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 29.3 | 7 |
13 | アスリートスター | 14848 | 29 | 14040 | 14848 | 11717 | 13434 | 12525 | 牡4 | 56.0 | 川島正太 | 162.9 | 12 |
14 | フラヴィアレネット | 13838 | 33 | 13838 | 14444 | 13838 | 13636 | 12525 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 51.7 | 10 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
B2四B3四
|
トゥインクルバースデー賞競走
|
アーバンステージ文月賞競走
|
マーズ賞
|
フォーチュネイトひまわり特別競走
|
C1C2
|
C1C2
|
C1C2
|
C2二三
|
C2二三
|
C3五六
|
C3五六
|