第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系3歳以上 3上 別定
本賞金:800.0、320.0、200.0、120.0、80.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ダイリュウハヤテ | 18181 | 76 | 100未 | 18181 | 18080 | 17575 | 17474 | 牡5 | 55.0 | 矢野貴之 | 55.3 | 8 |
2 | ディアドムス | 200100 | 93 | 19090 | 19494 | 200100 | 18989 | 19090 | 牡6 | 57.0 | 岡部誠 | 4.8 | 2 |
3 | キングニミッツ | 205105 | 89 | 19090 | 205105 | 18282 | 19090 | 18181 | 牡5 | 55.0 | 石崎駿 | 15.8 | 5 |
4 | ヨヨギマック | 203103 | 90 | 205105 | 100未 | 19595 | 17777 | 18282 | 牡7 | 57.0 | 町田直希 | 218.4 | 11 |
5 | クラージュドール | 209109 | 91 | 208108 | 209109 | 18585 | 209109 | 18484 | 牡8 | 57.0 | 森泰斗 | 12.7 | 4 |
6 | サブノクロヒョウ | 201101 | 92 | 200100 | 201101 | 18282 | 19797 | 200100 | 牡5 | 57.0 | 笹川翼 | 6.1 | 3 |
7 | エピカリス | 205105 | 100* | 100未 | 100未 | 19999 | 205105 | 19696 | 牡4 | 57.0 | 御神本訓 | 1.6 | 1 |
8 | ミヤジマッキー | 18484 | 73 | 100未 | 19090 | 16868 | 17373 | 17272 | 牡8 | 57.0 | 瀧川寿希 | 203.0 | 10 |
9 | ガヤルド | 18686 | 56* | 18686 | 18080 | 1000 | 1000 | 17575 | 牡7 | 53.0 | 柴田大知 | 57.7 | 9 |
10 | アサクサスターズ | 19999 | 90* | 19090 | 19999 | 1000 | 19999 | 18989 | 牡7 | 55.0 | 今野忠成 | 20.5 | 7 |
11 | シュテルングランツ | 205105 | 94 | 206106 | 100未 | 19494 | 19090 | 19292 | 牡7 | 55.0 | 的場文男 | 19.3 | 6 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
B2四B3四
|
トゥインクルバースデー賞競走
|
アーバンステージ文月賞競走
|
マーズ賞
|
フォーチュネイトひまわり特別競走
|
C1C2
|
C1C2
|
C1C2
|
C2二三
|
C2二三
|
C3五六
|
C3五六
|