第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系3歳以上 B2B3 別定
本賞金:430.0、172.0、107.5、64.5、43.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ムサシトレジャー | 18787 | 69 | 18787 | 18787 | 16464 | 17373 | 16969 | 牡5 | 57.0 | 森泰斗 | 17.2 | 7 |
2 | スケールアップ | 18585 | 68 | 100未 | 100未 | 18585 | 15959 | 13131 | 牡5 | 54.0 | 山田敬士 | 91.0 | 14 |
3 | イイデメモリー | 18484 | 63 | 18484 | 100未 | 14646 | 17373 | 15454 | 牝4 | 55.0 | 内田博幸 | 51.0 | 12 |
4 | ヴィブラビ | 18181 | 66* | 18181 | 18181 | 14646 | 17272 | 18181 | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 3.5 | 1 |
5 | ドリームタイム | 18484 | 73 | 201101 | 201101 | 18484 | 17575 | 16969 | 牡8 | 57.0 | 瀧川寿希 | 30.0 | 10 |
6 | エイシンスペード | 18888 | 81 | 18888 | 100未 | 17777 | 17979 | 18888 | 牡4 | 57.0 | 岡部誠 | 27.1 | 8 |
7 | ポルターレ | 18585 | 63 | 18888 | 18888 | 17373 | 16464 | 15959 | 牡6 | 57.0 | 町田直希 | 196.6 | 16 |
8 | リリーメーカー | 202102 | 71 | 18080 | 100未 | 13838 | 17272 | 202102 | 牝4 | 55.0 | 松若風馬 | 27.9 | 9 |
9 | アムールブラン | 18484 | 74 | 18484 | 18484 | 17373 | 16767 | 16868 | 牝5 | 55.0 | 的場文男 | 15.1 | 6 |
10 | ユキノカトレア | 18787 | 53* | 18484 | 16363 | 1000 | 16363 | 15858 | 牝6 | 55.0 | 西啓太 | 116.6 | 15 |
11 | スノードリーム | 19292 | 84 | 18989 | 100未 | 19292 | 18080 | 19292 | 牝5 | 55.0 | J.モレ | 4.3 | 2 |
12 | タマモシルクハット | 19797 | 87 | 19797 | 16969 | 19191 | 18888 | 16969 | 牡5 | 57.0 | 真島大輔 | 12.9 | 5 |
13 | ポッドジゼル | 17777 | 65* | 100未 | 15959 | 15656 | 17070 | 17373 | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 53.9 | 13 |
14 | ミルグラシアス | 18282 | 72 | 18282 | 18282 | 17979 | 17474 | 18282 | 牡4 | 55.0 | 御神本訓 | 4.4 | 3 |
15 | タケノスイセイ | 17676 | 68 | 17676 | 17676 | 16464 | 17070 | 17676 | 牝5 | 53.0 | 和田譲治 | 30.6 | 11 |
16 | ハイブログ | 18585 | 58 | 18585 | 18585 | 17171 | 17676 | 15454 | 牡4 | 57.0 | 矢野貴之 | 8.9 | 4 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
B2四B3四
|
トゥインクルバースデー賞競走
|
アーバンステージ文月賞競走
|
マーズ賞
|
フォーチュネイトひまわり特別競走
|
C1C2
|
C1C2
|
C1C2
|
C2二三
|
C2二三
|
C3五六
|
C3五六
|