第3回大井競馬は5/19(月)〜5/23(金)で開催中!5/21(水)はSI大井記念!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ユメミグサ | 16060 | 45 | 15757 | 16060 | 14242 | 14848 | 13838 | 牡5 | 56.0 | 東原悠善 | 362.3 | 16 |
2 | ワイルドテイル | 15252 | 31 | 15656 | 15656 | 1000 | 12424 | 13838 | 牝4 | 54.0 | 瀧川寿希 | 60.8 | 12 |
3 | ウインエスターテ | 15252 | 40 | 15252 | 16464 | 12525 | 15252 | 14949 | 牡4 | 56.0 | 小林拓未 | 50.0 | 10 |
4 | フタバカチドキ | 17171 | 50 | 17171 | 17171 | 15353 | 14444 | 13838 | セ5 | 56.0 | 千田洋 | 30.0 | 7 |
5 | プーカローズ | 16262 | 53 | 15555 | 16262 | 15252 | 14747 | 15050 | 牝4 | 54.0 | 横川怜央 | 41.4 | 9 |
6 | ジューンジェラート | 15555 | 49 | 16969 | 16969 | 14747 | 14646 | 15555 | 牝4 | 54.0 | 石川駿介 | 15.9 | 5 |
7 | ヴィクトリーパワー | 15353 | 43 | 15353 | 15353 | 15252 | 13333 | 15353 | 牡4 | 56.0 | 上田健人 | 132.7 | 14 |
8 | ニュートリノビーム | 15858 | 46 | 16868 | 16868 | 13838 | 14646 | 15353 | 牡7 | 53.0 | 吉井章 | 26.2 | 6 |
9 | テンカムソウ | 17070 | 45 | 17070 | 17070 | 1000 | 16060 | 17070 | 牡5 | 56.0 | 高野誠毅 | 6.9 | 4 |
10 | キョウエイアムール | 16767 | 36 | 17575 | 16767 | 12929 | 14444 | 12626 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 72.4 | 13 |
11 | ヴァイキング | 16161 | 40 | 16161 | 16161 | 14747 | 16161 | 15858 | 牝6 | 54.0 | 藤本現暉 | 3.0 | 1 |
12 | ベッラフレイバー | 16464 | 36 | 16464 | 16464 | 11414 | 15555 | 14242 | 牝5 | 53.0 | 藤田凌 | 58.1 | 11 |
13 | フィオーレ | 15252 | 43 | 15252 | 15353 | 13636 | 14444 | 14242 | 牝4 | 54.0 | 赤嶺亮 | 265.4 | 15 |
14 | ヴィグラスノート | 15151 | 42 | 15252 | 15252 | 13838 | 15050 | 15151 | 牡4 | 56.0 | 岡部誠 | 36.7 | 8 |
15 | ブルーリヴァー | 15454 | 51 | 15454 | 15454 | 14747 | 15454 | 15252 | 牝4 | 54.0 | 御神本訓 | 3.1 | 2 |
16 | ジツリキヤシャ | 17272 | 51 | 17272 | 17272 | 15454 | 13838 | 16868 | 牝5 | 54.0 | 柏木健宏 | 5.2 | 3 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
B2四B3四
|
トゥインクルバースデー賞競走
|
アーバンステージ文月賞競走
|
マーズ賞
|
フォーチュネイトひまわり特別競走
|
C1C2
|
C1C2
|
C1C2
|
C2二三
|
C2二三
|
C3五六
|
C3五六
|