 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 C2三 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | ユメミグサ | 16060 | 41 | 15757 | 16060 | 13838 | 14242 | 13434 | 牡5 | 56.0 | 東原悠善 | 0.0 | |
| 2 | ストレンジウーマン | 15555 | 38 | 15858 | 14646 | 14343 | 13636 | 12727 | 牝4 | 54.0 | 松崎正泰 | 0.0 | |
| 3 | マサル | 16262 | 40 | 16969 | 16262 | 12323 | 14040 | 13434 | 牡4 | 56.0 | 瀬川将輝 | 0.0 | |
| 4 | ヴェンデドール | 15858 | 40 | 16060 | 15858 | 13131 | 13838 | 15858 | 牝4 | 54.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
| 5 | フタバカチドキ | 17171 | 45 | 17171 | 17171 | 13838 | 15050 | 14242 | セ5 | 56.0 | 有年淳 | 0.0 | |
| 6 | ホウオウファースト | 16565 | 53 | 16565 | 16565 | 13838 | 15151 | 15858 | 牡5 | 56.0 | 上田健人 | 0.0 | |
| 7 | テッサロニキ | 16767 | 47 | 17373 | 17979 | 14646 | 15454 | 11919 | 牡7 | 56.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 8 | グレースブーケ | 16262 | 39 | 17070 | 17070 | 15151 | 15252 | 12929 | 牝5 | 54.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
| 9 | カレンドゥラ | 16060 | 41 | 15151 | 16060 | 15151 | 14040 | 14646 | 牝4 | 54.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 10 | ヴィグラスノート | 15151 | 42 | 15252 | 15252 | 15151 | 14545 | 12828 | 牡4 | 56.0 | 柏木健宏 | 0.0 | |
| 11 | クリノチクバオー | 16666 | 53 | 17373 | 17373 | 15555 | 15353 | 14545 | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | |
| 12 | クラシックス | 15959 | 45* | 18484 | 16161 | 15757 | 14646 | 12121 | 牝5 | 54.0 | 本村直樹 | 0.0 | |
| 13 | ジツリキヤシャ | 17272 | 51 | 17272 | 17272 | 16868 | 14949 | 14848 | 牝5 | 54.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
| 14 | オールマイライフ | 16161 | 40 | 16565 | 16565 | 14747 | 14747 | 13838 | 牝4 | 54.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
| 15 | ヴィクトリーパワー | 15353 | 42 | 15353 | 15353 | 15353 | 14242 | 13030 | 牡4 | 56.0 | 高野誠毅 | 0.0 | |
| 16 | キョウエイアムール | 15656 | 38 | 17575 | 16767 | 12626 | 14848 | 14242 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。