 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 C1二 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | スターリットナイト | 16868 | 57 | 16969 | 17070 | 14747 | 16868 | 15959 | 牝5 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 2 | エルグランエーブ | 17272 | 46 | 16161 | 17272 | 14848 | 14646 | 13434 | 牡6 | 56.0 | 酒井忍 | 0.0 | |
| 3 | ゼルビーノ | 17373 | 61 | 17272 | 17373 | 15555 | 17272 | 14949 | 牡4 | 56.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
| 4 | ヴァルム | 16262 | 50 | 16262 | 16262 | 14242 | 15050 | 15454 | 牝4 | 52.0 | 吉井章 | 0.0 | |
| 5 | ロンバルディア | 16868 | 52 | 15050 | 16868 | 15555 | 15050 | 14444 | 牡6 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
| 6 | アルモガバルス | 17070 | 59 | 17676 | 16767 | 15454 | 16262 | 15858 | 牡5 | 56.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
| 7 | コスモボーラー | 16363 | 51 | 16363 | 16464 | 15656 | 15959 | 14949 | 牡5 | 56.0 | 千田洋 | 0.0 | |
| 8 | アーシー | 16969 | 50 | 16969 | 16969 | 15353 | 15858 | 14040 | 牝5 | 54.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
| 9 | サングラスポテト | 17171 | 58 | 18080 | 17171 | 14646 | 15757 | 17171 | 牡5 | 56.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 10 | デューイハミテージ | 17575 | 59 | 17575 | 17575 | 17272 | 15252 | 17575 | 牝6 | 54.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 11 | プロムナード | 18686 | 67 | 17070 | 16161 | 16161 | 16060 | 14949 | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 12 | シンゼンキング | 15555 | 45 | 15555 | 15555 | 14848 | 15555 | 14242 | 牡4 | 56.0 | 佐藤友則 | 0.0 | |
| 13 | カヴァレリア | 17474 | 63 | 17676 | 17474 | 16464 | 17171 | 17474 | 牡4 | 56.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 14 | キャスタウェイ | 16767 | 56 | 14848 | 16767 | 16767 | 14747 | 15252 | 牡3 | 55.0 | 町田直希 | 0.0 | |
| 15 | ペリーホワイト | 16868 | 53 | 18989 | 17676 | 15151 | 16060 | 15353 | 牡7 | 56.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。