 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:150.0、60.0、37.5、22.5、15.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | ブルーミールピナス | 12929 | 14 | 12929 | 12929 | 12929 | 11414 | 1077 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 2 | ホクサイ | 15353 | 36 | 100未 | 100未 | 14848 | 14848 | 1044 | 牡3 | 56.0 | 柏木健宏 | 0.0 | |
| 3 | モンゲーロージズ | 12222 | 13 | 12020 | 12222 | 11414 | 1088 | 11616 | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 0.0 | |
| 4 | ファビリア | 14343 | 22 | 13434 | 14343 | 11818 | 12424 | 12323 | 牝3 | 54.0 | 瀬川将輝 | 0.0 | |
| 5 | フレンドプラチナ | 12828 | 11 | 11717 | 13030 | 96-4 | 12828 | 1066 | 牝3 | 54.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 6 | ヤマジュンミクロ | 12929 | 21 | 12222 | 12929 | 11919 | 12020 | 12020 | 牝3 | 54.0 | 山崎良 | 0.0 | |
| 7 | セイヴァルカン | 13737 | 14 | 12222 | 14545 | 12222 | 13333 | 89-11 | 牡3 | 56.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 8 | ギムケン | 13333 | 20 | 12626 | 12727 | 11313 | 12727 | 11818 | 牡3 | 56.0 | 有年淳 | 0.0 | |
| 9 | ナルトチャン | 13030 | 11 | 13030 | 13030 | 11111 | 95-5 | 1022 | 牝3 | 54.0 | 坂井英光 | 0.0 | |
| 10 | チアリーペッパー | 13131 | 22 | 12626 | 13131 | 11717 | 12626 | 11616 | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
| 11 | ウサギノパンチ | 16363 | 33* | 11717 | 11717 | 14646 | 17171 | 11717 | 牡3 | 56.0 | 佐藤友則 | 0.0 | |
| 12 | カミノユリコ | 13939 | 27 | 11414 | 13939 | 13737 | 13131 | 1055 | 牝3 | 52.0 | 吉井章 | 0.0 | |
| 13 | サントスフレイバー | 13636 | 11 | 11414 | 13636 | 11212 | 11818 | 11414 | 牡3 | 56.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 14 | バーディーチャンス | 13939 | 20 | 100未 | 13939 | 13333 | 11616 | 13333 | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
| 15 | バジガクソレイユ | 13434 | 19* | 11616 | 13434 | 11818 | 13434 | 11616 | 牝3 | 54.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
| 16 | カズグレゴリオ | 15252 | 16* | 11313 | 11919 | 17676 | 11919 | 11313 | 牡3 | 56.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。