 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 B2B3 別定
本賞金:320.0、128.0、80.0、48.0、32.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | トーテムラリー | 18181 | 73 | 17878 | 18181 | 16363 | 17878 | 17777 | 牡4 | 57.0 | 酒井忍 | 0.0 | |
| 2 | リバーサイドパーク | 18181 | 61 | 18787 | 18181 | 14747 | 15050 | 16363 | 牝5 | 51.0 | 吉井章 | 0.0 | |
| 3 | ポルターレ | 18585 | 63 | 18888 | 18888 | 15959 | 16363 | 15555 | 牡6 | 57.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 4 | ショウサングランド | 18686 | 66 | 18484 | 17474 | 16767 | 17474 | 15555 | 牡5 | 57.0 | 坂井英光 | 0.0 | |
| 5 | レクラドリール | 17777 | 61 | 16969 | 17777 | 16666 | 15959 | 16161 | 牝4 | 53.0 | 町田直希 | 0.0 | |
| 6 | デニストン | 17676 | 65 | 17676 | 17676 | 17272 | 17676 | 15656 | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
| 7 | キングガンホー | 17979 | 63* | 18282 | 18282 | 15959 | 16767 | 15353 | 牡7 | 55.0 | 佐藤友則 | 0.0 | |
| 8 | バングルバングル | 17676 | 65 | 18080 | 100未 | 16262 | 17676 | 15252 | 牡4 | 57.0 | 柏木健宏 | 0.0 | |
| 9 | ニシノゲンキマル | 17373 | 60 | 17373 | 18383 | 16767 | 16868 | 15151 | 牡7 | 57.0 | 石崎駿 | 0.0 | |
| 10 | タッチライフ | 17777 | 62 | 15454 | 15151 | 16666 | 17777 | 16161 | 牝4 | 55.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
| 11 | マックスゴーゴー | 17878 | 72 | 18989 | 18989 | 16868 | 16565 | 17878 | 牡5 | 57.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 12 | オーブスプリング | 17979 | 60 | 17373 | 17979 | 17070 | 17878 | 17979 | 牝4 | 55.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 13 | タイトルリーフ | 17171 | 64 | 17575 | 17171 | 16767 | 15858 | 15555 | 牝5 | 55.0 | 川島正太 | 0.0 | |
| 14 | シンボリマティス | 17777 | 73 | 18585 | 17777 | 17474 | 17373 | 17070 | 牡6 | 57.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 15 | イチネンセイ | 17575 | 68 | 17777 | 17777 | 17171 | 16666 | 17575 | セ7 | 57.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 16 | ナイキアフォード | 18080 | 49 | 18080 | 17171 | 15454 | 15252 | 15959 | 牡6 | 57.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。