次回、第5回大井競馬は6/30(月)〜7/4(金)に開催されます。7/2(水)にJpnI帝王賞が開催!
サラ系一般 C1十 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ギオンミスゴールド | 16767 | 50 | 17575 | 17575 | 14747 | 15050 | 16767 | 牝5 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
2 | ナイトレイン | 16666 | 60 | 16666 | 16666 | 16666 | 16262 | 15050 | 牝5 | 54.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
3 | ハルハアケボノ | 16666 | 60* | 16161 | 15757 | 15252 | 16666 | 15757 | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
4 | リッキー | 16363 | 49 | 16363 | 16363 | 13434 | 13838 | 16363 | 牡5 | 56.0 | 西啓太 | 0.0 | |
5 | ヴェネレ | 15555 | 33 | 15252 | 15252 | 15252 | 13232 | 11919 | 牝4 | 54.0 | 東原悠善 | 0.0 | |
6 | ツルオカサンデー | 16464 | 51 | 17070 | 17171 | 15353 | 13838 | 15252 | 牡6 | 56.0 | 町田直希 | 0.0 | |
7 | ターコイズリング | 15858 | 48* | 15858 | 15858 | 100- | 13838 | 15858 | 牝3 | 54.0 | 的場文男 | 0.0 | |
8 | エイコウイモン | 16161 | 47 | 100未 | 16161 | 14848 | 14545 | 16161 | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | |
9 | コスモフリーザー | 15757 | 53 | 16565 | 16565 | 15555 | 15757 | 14949 | 牡6 | 56.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
10 | チェインドレディー | 16363 | 47 | 16363 | 16363 | 14343 | 15252 | 16363 | 牝4 | 54.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
11 | グランツシチー | 16363 | 56 | 16464 | 16363 | 16363 | 16060 | 15555 | 牡4 | 56.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
12 | タッシーアンジェラ | 17171 | 57* | 16868 | 16868 | 14242 | 14848 | 16868 | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
13 | カシマホオズキ | 15858 | 58* | 100未 | 100未 | 18686 | 16565 | 15858 | 牝3 | 54.0 | 早田功駿 | 0.0 | |
14 | トーアバカラ | 15050 | 34 | 14444 | 14444 | 12626 | 11717 | 14444 | 牡6 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
C1九十11
|
秘密結社鷹の爪賞競走
|
都電とバラの街あらかわ賞競走
|
目黒区賞
|
せたがや馬術競技記念賞
|
にぎわい都市新宿賞
|
千代田区賞
|
中央区賞
|
2歳50万円
|
2歳50万円
|
C3五
|
東京メトロポリタンウィーク賞
|