次回、第5回大井競馬は6/30(月)〜7/4(金)に開催されます。7/2(水)にJpnI帝王賞が開催!
サラ系一般 C212 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | フレンチバローズ | 16464 | 53* | 15555 | 15555 | 15151 | 15555 | 14242 | 牡3 | 56.0 | 有年淳 | 0.0 | |
2 | リコーヴァーヴィル | 16060 | 54 | 16060 | 16060 | 14646 | 16060 | 15757 | 牡6 | 56.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
3 | スマートコルザ | 15959 | 27* | 13737 | 13737 | 12222 | 11010 | 13737 | 牝3 | 54.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
4 | ミカード | 15454 | 47 | 16262 | 16868 | 14949 | 14646 | 14646 | 牡6 | 56.0 | 繁田健一 | 0.0 | |
5 | アズライール | 14545 | 41 | 14444 | 14545 | 14040 | 13838 | 13838 | 牡3 | 55.0 | 吉井章 | 0.0 | |
6 | モンゲープリンセス | 15757 | 50 | 16060 | 16060 | 15050 | 15757 | 15050 | 牝6 | 54.0 | 的場文男 | 0.0 | |
7 | タイヨウノウタ | 15858 | 30 | 13939 | 13939 | 13131 | 13939 | 12525 | 牝4 | 54.0 | 遠藤健太 | 0.0 | |
8 | ハッピーエンドレス | 14545 | 33 | 14545 | 14545 | 14545 | 14343 | 13737 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
9 | カイシュウキリシマ | 14949 | 23 | 18383 | 14949 | 11111 | 12121 | 12323 | 牡7 | 56.0 | 藤江渉 | 0.0 | |
10 | ロジタイム | 16262 | 38 | 16161 | 16161 | 13434 | 15252 | 15050 | 牝4 | 54.0 | 小林拓未 | 0.0 | |
11 | サッキースピネル | 16868 | 44 | 15757 | 15757 | 13535 | 13838 | 13434 | 牡4 | 56.0 | 高橋昭平 | 0.0 | |
12 | メイショウケイソウ | 13333 | 33* | 13333 | 100未 | 16767 | 13333 | 16767 | 牝3 | 54.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
13 | スワーヴアトス | 15454 | 48 | 16262 | 16262 | 15454 | 15353 | 14646 | 牡5 | 56.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
14 | マーヴェラスジーン | 12727 | 21* | 100未 | 12727 | 15353 | 11515 | 12727 | 牝3 | 54.0 | 瀬川将輝 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
C1九十11
|
秘密結社鷹の爪賞競走
|
都電とバラの街あらかわ賞競走
|
目黒区賞
|
せたがや馬術競技記念賞
|
にぎわい都市新宿賞
|
千代田区賞
|
中央区賞
|
2歳50万円
|
2歳50万円
|
C3五
|
東京メトロポリタンウィーク賞
|