次回、第5回大井競馬は6/30(月)〜7/4(金)に開催されます。7/2(水)にJpnI帝王賞が開催!
サラ系一般 B1B2 別定
本賞金:370.0、148.0、92.5、55.5、37.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | エンドウォーニング | 17272 | 58 | 17272 | 17272 | 13333 | 16464 | 17272 | 牡5 | 55.0 | 加藤和博 | 0.0 | |
2 | ショウブニデル | 18282 | 59 | 19494 | 18787 | 15757 | 16666 | 16363 | 牡6 | 57.0 | 繁田健一 | 0.0 | |
3 | ニーマルティアラ | 18585 | 76 | 18585 | 18585 | 18585 | 17373 | 17474 | 牝4 | 55.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
4 | ブラボーエイト | 17272 | 63 | 17272 | 17272 | 17272 | 16363 | 17272 | 牡5 | 55.0 | 的場文男 | 0.0 | |
5 | ワンフォーオール | 18888 | 77 | 18989 | 18888 | 17777 | 18888 | 18282 | セ6 | 57.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
6 | マイネルアーリー | 18181 | 71 | 18181 | 18181 | 18080 | 16969 | 16969 | 牡5 | 57.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
7 | ガヤルド | 17676 | 47 | 19494 | 19898 | 15252 | 94-6 | 16262 | 牡9 | 57.0 | 岡村健司 | 0.0 | |
8 | シゲノブ | 19090 | 75 | 19191 | 16969 | 16565 | 16161 | 16969 | 牡5 | 55.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
9 | コハクノユメ | 17777 | 66 | 17777 | 17777 | 16060 | 16161 | 16161 | 牡5 | 55.0 | 張田昂 | 0.0 | |
10 | エニークラップス | 18585 | 71 | 18888 | 18080 | 17070 | 16262 | 17676 | 牡6 | 57.0 | 本田正重 | 0.0 | |
11 | ウインアーカイヴス | 18888 | 60 | 18888 | 18888 | 18888 | 1000 | 15858 | 牡6 | 57.0 | 御神本訓 | 0.0 | |
12 | ホワイトヘッド | 18686 | 74 | 18181 | 18686 | 18686 | 16363 | 16868 | 牡4 | 57.0 | 本橋孝太 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
C1九十11
|
秘密結社鷹の爪賞競走
|
都電とバラの街あらかわ賞競走
|
目黒区賞
|
せたがや馬術競技記念賞
|
にぎわい都市新宿賞
|
千代田区賞
|
中央区賞
|
2歳50万円
|
2歳50万円
|
C3五
|
東京メトロポリタンウィーク賞
|