次回、第5回大井競馬は6/30(月)〜7/4(金)に開催されます。7/2(水)にJpnI帝王賞が開催!
サラ系一般 C212 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ヒナノチョウテン | 14343 | 28 | 15757 | 15757 | 11515 | 13838 | 11818 | 牡4 | 56.0 | 高野誠毅 | 0.0 | |
2 | サクセスクイーン | 14848 | 34 | 15454 | 17171 | 14141 | 12424 | 12727 | 牝8 | 54.0 | 本橋孝太 | 0.0 | |
3 | トチノブライアン | 13232 | 25 | 12929 | 13232 | 12121 | 12929 | 11313 | セ3 | 56.0 | 的場文男 | 0.0 | |
4 | バックストッパー | 15151 | 42 | 14141 | 14141 | 13939 | 14141 | 13838 | 牡3 | 55.0 | 吉井章 | 0.0 | |
5 | イトシキオモイ | 15959 | 43* | 13838 | 14545 | 14040 | 14545 | 13838 | 牝3 | 54.0 | 千田洋 | 0.0 | |
6 | キタノコドウ | 16060 | 51* | 16060 | 14242 | 17777 | 18181 | 14242 | 牡3 | 56.0 | 松崎正泰 | 0.0 | |
7 | コスモシャルドネ | 16262 | 49 | 100未 | 14545 | 14141 | 14545 | 14040 | 牡3 | 56.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
8 | コッヘル | 16262 | 42 | 14343 | 14343 | 14343 | 14040 | 14040 | 牡3 | 56.0 | 今野忠成 | 0.0 | |
9 | ノーブルメイア | 15353 | 26 | 14646 | 15353 | 11818 | 12222 | 12525 | 牡4 | 56.0 | 中村尚平 | 0.0 | |
10 | ジュンヴァドス | 17171 | 59 | 17171 | 13838 | 17070 | 15555 | 13838 | 牝3 | 54.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
11 | ケール | 13434 | 29 | 12929 | 13434 | 12929 | 13434 | 12626 | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 0.0 | |
12 | タイムオブブリス | 14444 | 30 | 14343 | 14444 | 14343 | 12828 | 12323 | 牝4 | 54.0 | 町田直希 | 0.0 | |
13 | アサシン | 17474 | 57 | 11414 | 16262 | 17171 | 16262 | 11414 | 牡3 | 56.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
14 | アマラントス | 14949 | 33 | 16363 | 16363 | 14444 | 14747 | 14242 | 牡6 | 56.0 | 笹川翼 | 0.0 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
C1九十11
|
秘密結社鷹の爪賞競走
|
都電とバラの街あらかわ賞競走
|
目黒区賞
|
せたがや馬術競技記念賞
|
にぎわい都市新宿賞
|
千代田区賞
|
中央区賞
|
2歳50万円
|
2歳50万円
|
C3五
|
東京メトロポリタンウィーク賞
|