 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系2歳 2歳 別定
本賞金:230.0、92.0、57.5、34.5、23.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | ブラックベアー | 12323 | -4* | 100未 | 12323 | 46-54 | 1066 | 12323 | 牡2 | 54.0 | 本田正重 | 0.0 | |
| 2 | オーシャンブラック | 14545 | 29* | 100未 | 14545 | 11616 | 12626 | 14545 | 牡2 | 54.0 | 柏木健宏 | 0.0 | |
| 3 | エムオーアプローズ | 13939 | 26* | 100未 | 13939 | 100- | 13939 | 11313 | 牡2 | 54.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
| 4 | リーズナブルダウト | 14747 | 34* | 100未 | 14747 | 100- | 12121 | 14747 | 牡2 | 54.0 | 早田功駿 | 0.0 | |
| 5 | フェノワール | 13030 | 22* | 100未 | 13030 | 11515 | 13030 | 12020 | 牡2 | 54.0 | 坂井英光 | 0.0 | |
| 6 | ブルーモスク | 11414 | 4 | 100未 | 11414 | 1055 | 99-1 | 11212 | 牝2 | 54.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 7 | ゴールデンボイス | 12727 | 27* | 100未 | 12727 | 100- | 100- | 12727 | 牡2 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 8 | ホクトローリー | 12626 | 13* | 100未 | 12626 | 1099 | 11919 | 12626 | 牡2 | 54.0 | 松崎正泰 | 0.0 | |
| 9 | ネコシリーズ | 11818 | 5* | 100未 | 11818 | 1066 | 11818 | 97-3 | 牡2 | 54.0 | 佐藤友則 | 0.0 | |
| 10 | チューダ | 12424 | 24* | 100未 | 12424 | 100- | 100- | 12424 | 牡2 | 54.0 | 御神本訓 | 0.0 | |
| 11 | スペースキュー | 12020 | 20* | 100未 | 12020 | 100- | 100- | 12020 | 牡2 | 54.0 | 今野忠成 | 0.0 | |
| 12 | ラブリーユー | 13333 | 25* | 100未 | 13333 | 12424 | 13333 | 11818 | 牝2 | 54.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
| 13 | ミッドサマーナイト | 12323 | 23* | 100未 | 12323 | 100- | 100- | 12323 | 牝2 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 14 | シントーブラック | 12222 | 16* | 100未 | 12222 | 100- | 1099 | 12222 | 牡2 | 54.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 15 | ハーレムノクターン | 95-5 | -7* | 100未 | 95-5 | 93-7 | 95-5 | 91-9 | 牡2 | 54.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
| R | 
|---|
| 12 | 
| 11 | 
| 10 | 
| 9 | 
| 8 | 
| 7 | 
| 6 | 
| 5 | 
| 4 | 
| 3 | 
| 2 | 
| 1 | 
| レース名 | 
|---|
| Thanks giving 7,152賞 | 
| 大井の帝王賞 | 
| レジェンド賞 | 
| 大川市ふるさと大使賞 | 
| 筑後川賞競走 | 
| つばめ特別競走 | 
| 的場ハンパないって賞 | 
| マトバダンス賞 | 
| ホワイトステッキ賞 | 
| ファイブスター賞 | 
| 不死鳥賞 | 
| 的場DAYオープニング賞 |