 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系一般 C1五 別定
本賞金:120.0、48.0、30.0、18.0、12.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | カンスタントリー | 16666 | 51 | 18383 | 17373 | 15757 | 16666 | 15050 | 牡7 | 56.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
| 2 | ランボシ | 18181 | 50 | 17979 | 100未 | 15151 | 14949 | 15757 | セ4 | 56.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
| 3 | ジャックフォンテン | 16464 | 43 | 16464 | 16464 | 12828 | 15454 | 16464 | 牡3 | 55.0 | 有年淳 | 0.0 | |
| 4 | サンドフレイバー | 15353 | 46 | 18383 | 18383 | 15252 | 13737 | 14545 | 牡8 | 56.0 | 上田健人 | 0.0 | |
| 5 | フォローユアハート | 16666 | 58 | 16666 | 16666 | 16666 | 16666 | 15050 | 牝3 | 53.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
| 6 | グラビット | 17676 | 59 | 13333 | 17676 | 15656 | 16565 | 15656 | 牡3 | 55.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
| 7 | エエカゲンニセイジ | 16262 | 53 | 15757 | 16464 | 15555 | 15454 | 15454 | セ5 | 56.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 8 | トチノタイヨー | 17474 | 55 | 17979 | 17979 | 15151 | 14444 | 16363 | 牝7 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 9 | シルバーコンパス | 17676 | 51 | 17171 | 15050 | 14545 | 14545 | 15050 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 10 | プリンスリゴールド | 16161 | 56 | 14545 | 16161 | 15555 | 16161 | 15151 | 牡3 | 55.0 | 本田正重 | 0.0 | |
| 11 | イッチョウ | 16767 | 57 | 100未 | 16767 | 16767 | 16262 | 15353 | 牡3 | 55.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 12 | ドラグーン | 19090 | 52 | 18484 | 16464 | 15757 | 15151 | 16464 | セ6 | 56.0 | 張田昂 | 0.0 | |
| 13 | ペネトラーレ | 18181 | 64 | 18181 | 16969 | 17171 | 17070 | 16969 | セ5 | 56.0 | 柏木健宏 | 0.0 | |
| 14 | マーズプリンス | 16565 | 53 | 17171 | 17171 | 16565 | 14444 | 14747 | 牡5 | 56.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
| 15 | スカーレットラバー | 16767 | 57 | 16767 | 16767 | 16767 | 15555 | 15454 | 牡4 | 56.0 | 坂井英光 | 0.0 | |
| 16 | サノルア | 16060 | 50 | 17171 | 16060 | 15252 | 16060 | 16060 | 牝5 | 54.0 | 佐藤友則 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
| R | 
|---|
| 12 | 
| 11 | 
| 10 | 
| 9 | 
| 8 | 
| 7 | 
| 6 | 
| 5 | 
| 4 | 
| 3 | 
| 2 | 
| 1 | 
| レース名 | 
|---|
| Thanks giving 7,152賞 | 
| 大井の帝王賞 | 
| レジェンド賞 | 
| 大川市ふるさと大使賞 | 
| 筑後川賞競走 | 
| つばめ特別競走 | 
| 的場ハンパないって賞 | 
| マトバダンス賞 | 
| ホワイトステッキ賞 | 
| ファイブスター賞 | 
| 不死鳥賞 | 
| 的場DAYオープニング賞 |