 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:150.0、60.0、37.5、22.5、15.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | ツルオカマイマー | 14747 | 38 | 14747 | 14747 | 14040 | 14545 | 12727 | 牡3 | 56.0 | 町田直希 | 0.0 | |
| 2 | カイジンファルコン | 17575 | 49 | 100未 | 100未 | 16262 | 17575 | 14040 | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 0.0 | |
| 3 | ライガーイモン | 14444 | 35 | 14444 | 14444 | 14444 | 13535 | 13232 | 牡3 | 56.0 | 達城龍次 | 0.0 | |
| 4 | ミントフレイバー | 15252 | 44 | 15252 | 15252 | 14747 | 14747 | 14545 | 牝3 | 54.0 | 繁田健一 | 0.0 | |
| 5 | トーセンクラージュ | 13939 | 20 | 13939 | 13939 | 11818 | 12929 | 1000 | 牝3 | 54.0 | 千田洋 | 0.0 | |
| 6 | プロメティーダ | 14949 | 28 | 14949 | 14949 | 14949 | 12727 | 13030 | 牝3 | 54.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 7 | ジャベルアンドレ | 16666 | 31 | 16666 | 83-17 | 16060 | 15151 | 83-17 | 牝3 | 54.0 | 的場文男 | 0.0 | |
| 8 | ハニハニハーモニー | 15959 | 17 | 15959 | 11919 | 1000 | 11414 | 11919 | 牝3 | 54.0 | 東原悠善 | 0.0 | |
| 9 | パルドン | 15353 | 31 | 15353 | 15353 | 13434 | 15353 | 15151 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 10 | オンアクラウド | 14646 | 31* | 14646 | 14646 | 11313 | 14646 | 14242 | 牝3 | 54.0 | 横川怜央 | 0.0 | |
| 11 | トンイ | 15555 | 42 | 15555 | 15555 | 14444 | 11919 | 15353 | 牝3 | 54.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
| 12 | マキバハミドリ | 14646 | 31 | 14646 | 14242 | 12727 | 13535 | 14242 | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
| 13 | スリーポイント | 14040 | 30 | 14040 | 14040 | 13636 | 1033 | 13939 | 牡3 | 56.0 | 佐藤友則 | 0.0 | |
| 14 | ココアキャンディ | 15151 | 37 | 15151 | 15151 | 13939 | 15151 | 14040 | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 0.0 | |
| 15 | デルマジン | 15050 | 36 | 15050 | 15050 | 12323 | 13131 | 15050 | セ3 | 56.0 | 有年淳 | 0.0 | |
| 16 | ライトセイラ | 15353 | 29 | 14646 | 14646 | 11414 | 14646 | 14343 | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
| R | 
|---|
| 12 | 
| 11 | 
| 10 | 
| 9 | 
| 8 | 
| 7 | 
| 6 | 
| 5 | 
| 4 | 
| 3 | 
| 2 | 
| 1 | 
| レース名 | 
|---|
| Thanks giving 7,152賞 | 
| 大井の帝王賞 | 
| レジェンド賞 | 
| 大川市ふるさと大使賞 | 
| 筑後川賞競走 | 
| つばめ特別競走 | 
| 的場ハンパないって賞 | 
| マトバダンス賞 | 
| ホワイトステッキ賞 | 
| ファイブスター賞 | 
| 不死鳥賞 | 
| 的場DAYオープニング賞 |