 
次回、第12回大井競馬は11/10(月)〜11/14(金)に開催されます。11/12(水)はSIハイセイコー記念が開催!
サラ系3歳 3歳 別定
本賞金:150.0、60.0、37.5、22.5、15.0万円

| 馬 番 | 馬名 | 最 高 | 5走 平均 | 距 離 | コ | ス | 近走成績 | 性齢 | 負担 重量 | 騎手 | 単勝 オッズ | 人 気 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3走 | 2走 | 前走 | |||||||||||
| 1 | ティトローネ | 14242 | 30* | 13838 | 14242 | 12727 | 14242 | 12828 | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 0.0 | |
| 2 | パーソナルベルン | 14949 | 45 | 14949 | 14949 | 14949 | 14747 | 13333 | 牡3 | 56.0 | 小林拓未 | 0.0 | |
| 3 | エクシード | 13939 | 36 | 100未 | 13939 | 13939 | 13636 | 13434 | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 0.0 | |
| 4 | サンセットニース | 14646 | 38 | 14444 | 14646 | 14141 | 14444 | 14646 | セ3 | 56.0 | 千田洋 | 0.0 | |
| 5 | リヴァリーシップ | 14848 | 46* | 14848 | 14848 | 100- | 14848 | 14343 | 牝3 | 54.0 | 真島大輔 | 0.0 | |
| 6 | オーシャンデイジー | 14646 | 35 | 14040 | 14646 | 14141 | 14040 | 14646 | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 0.0 | |
| 7 | レーヴアデルフィア | 14343 | 29 | 11010 | 14343 | 11919 | 13333 | 14242 | 牡3 | 54.0 | 吉井章 | 0.0 | |
| 8 | マリーツァ | 100- | - | 100未 | 100未 | 17878 | 18686 | 19090 | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 0.0 | |
| 9 | プラティーン | 14848 | 20 | 14848 | 14848 | 12222 | 13636 | 11313 | 牡3 | 56.0 | 藤本現暉 | 0.0 | |
| 10 | トレヴァー | 14545 | 39* | 14545 | 14545 | 100- | 13232 | 14545 | 牝3 | 54.0 | 森泰斗 | 0.0 | |
| 11 | レッドパワー | 15454 | 35 | 100未 | 15454 | 12020 | 15454 | 14141 | 牝3 | 54.0 | 川島正太 | 0.0 | |
| 12 | パブリノ | 14545 | 38 | 14545 | 14545 | 13939 | 13333 | 14444 | 牝3 | 54.0 | 坂井英光 | 0.0 | |
| 13 | アサナギ | 14545 | 27 | 13737 | 13737 | 13131 | 13737 | 11818 | 牝3 | 54.0 | 瀧川寿希 | 0.0 | |
| 14 | ツキヨミ | 14747 | 26 | 13838 | 13838 | 13535 | 13434 | 11111 | 牝3 | 54.0 | 藤田凌 | 0.0 | |
| 15 | フライトナカヤマ | 14747 | 27 | 12323 | 14141 | 14141 | 12323 | 11414 | 牡3 | 56.0 | 赤嶺亮 | 0.0 | |
| 16 | ヤマショウプリンス | 14646 | 40 | 14040 | 14646 | 13333 | 13939 | 13939 | 牡3 | 56.0 | 酒井忍 | 0.0 | |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
| R | 
|---|
| 12 | 
| 11 | 
| 10 | 
| 9 | 
| 8 | 
| 7 | 
| 6 | 
| 5 | 
| 4 | 
| 3 | 
| 2 | 
| 1 | 
| レース名 | 
|---|
| Thanks giving 7,152賞 | 
| 大井の帝王賞 | 
| レジェンド賞 | 
| 大川市ふるさと大使賞 | 
| 筑後川賞競走 | 
| つばめ特別競走 | 
| 的場ハンパないって賞 | 
| マトバダンス賞 | 
| ホワイトステッキ賞 | 
| ファイブスター賞 | 
| 不死鳥賞 | 
| 的場DAYオープニング賞 |