次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | ウィングオブライト | 14848 | 28 | 14848 | 14848 | 12525 | 11111 | 14848 | 牝4 | 54.0 | 安藤洋一 | 31.1 | 9 |
2 | ダイユウブライアン | 15858 | 42 | 12222 | 12222 | 15050 | 15858 | 12222 | 牡4 | 56.0 | 吉原寛人 | 4.1 | 2 |
3 | エクレールプロント | 13434 | 30 | 13434 | 14646 | 12525 | 13131 | 12929 | 牝6 | 54.0 | 落合玄太 | 19.5 | 7 |
4 | ハピネストソング | 13535 | 23 | 13535 | 13535 | 12323 | 12424 | 12525 | 牝5 | 54.0 | 西啓太 | 47.7 | 10 |
5 | ヤマトフェニックス | 15858 | 49 | 100未 | 12828 | 15656 | 14848 | 12828 | 牝4 | 53.0 | 吉井章 | 17.5 | 6 |
6 | アジタマキングズ | 15252 | 34 | 15252 | 15252 | 12929 | 13131 | 15252 | 牡4 | 56.0 | 楢崎功祐 | 4.5 | 3 |
7 | フォトンセイル | 12020 | -22 | 95-5 | 15656 | 44-56 | 94-6 | 70-30 | 牝7 | 54.0 | 本村直樹 | 218.8 | 12 |
8 | パトリオータ | 15454 | 30 | 15454 | 15454 | 11616 | 12727 | 15454 | 牡4 | 56.0 | 有年淳 | 4.9 | 4 |
9 | チェルナハート | 13030 | 22 | 84-16 | 13030 | 12626 | 11717 | 13030 | 牝4 | 54.0 | 柴田勇真 | 247.4 | 13 |
10 | ボク | 13232 | -2* | 100未 | 13232 | 92-8 | 89-11 | 13232 | 牡4 | 56.0 | 東原悠善 | 296.4 | 15 |
11 | カリスマサンボス | 16060 | 53 | 100未 | 100未 | 15555 | 16060 | 15252 | 牡4 | 56.0 | 的場文男 | 3.5 | 1 |
12 | ローレンウィーズ | 15858 | 19 | 12929 | 15858 | 11717 | 12323 | 12929 | セ4 | 56.0 | 増田充宏 | 189.7 | 11 |
13 | マルカンアカツキ | 12424 | 17 | 12424 | 12424 | 11717 | 1099 | 12424 | 牡4 | 56.0 | 石川駿介 | 287.4 | 14 |
14 | キーストンマッハ | 15353 | 26 | 14141 | 15353 | 12323 | 12323 | 13232 | 牡7 | 53.0 | 大木天翔 | 29.6 | 8 |
15 | メローネフレイバー | 14242 | 25 | 14444 | 14545 | 12626 | 12727 | 11919 | 牝6 | 54.0 | 瀬川将輝 | 11.2 | 5 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ハッピーニューイヤー賞競走
|
ウェルカム2020賞競走
|
迎春特別競走
|
C21112
|
C21112
|
C3八九
|
C3八九
|
C3十11
|
C3十11
|
3歳新馬
|
3歳30万円
|
TCKオープニング賞
|