次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C3 別定
本賞金:80.0、32.0、20.0、12.0、8.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | トワノユメ | 12525 | 13 | 12222 | 15151 | 11010 | 1000 | 12222 | セ5 | 53.0 | 大木天翔 | 226.7 | 16 |
2 | グリフレット | 14040 | 24 | 14040 | 14545 | 12626 | 12424 | 12020 | 牡6 | 56.0 | 早田秀治 | 186.0 | 14 |
3 | デルマフユゲシキ | 14040 | 21 | 17070 | 17070 | 12828 | 13030 | 83-17 | 牝6 | 54.0 | 安藤洋一 | 63.2 | 10 |
4 | ゼネラルエレガンテ | 1000 | 0* | 100未 | 100未 | 100- | 100- | 1000 | 牝4 | 54.0 | 高野誠毅 | 90.1 | 12 |
5 | リトルキラー | 13636 | 30* | 13636 | 13636 | 100- | 12323 | 13636 | 牝4 | 54.0 | 山崎誠士 | 96.0 | 13 |
6 | グリッターラン | 15454 | 33 | 15454 | 15454 | 11515 | 13030 | 15454 | 牝4 | 54.0 | 千田洋 | 9.7 | 3 |
7 | カリスマイチダイ | 100- | - | 100未 | 100未 | 100- | 100- | 100- | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 48.3 | 8 |
8 | ビーザチェンジ | 15555 | 35 | 13838 | 15555 | 13131 | 15555 | 12828 | 牡4 | 56.0 | 岡村健司 | 15.9 | 4 |
9 | リックマトリックス | 14646 | 28 | 15252 | 15252 | 12525 | 12424 | 13737 | 牡6 | 56.0 | 落合玄太 | 19.2 | 6 |
10 | タートルネック | 100- | - | 100未 | 100未 | 100- | 100- | 100- | 牝4 | 53.0 | 吉井章 | 76.0 | 11 |
11 | トルミロス | 12525 | 24* | 12525 | 12525 | 100- | 12525 | 12323 | 牝4 | 54.0 | 森泰斗 | 58.4 | 9 |
12 | エルラティオ | 16969 | 54* | 15757 | 100未 | 100- | 15454 | 14949 | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 1.4 | 1 |
13 | ホウオウブーケ | 13535 | 29 | 15353 | 15454 | 13535 | 11616 | 13333 | 牝7 | 54.0 | 町田直希 | 33.1 | 7 |
14 | キョウエイミーレス | 15656 | 45 | 15555 | 13636 | 15050 | 15353 | 13636 | 牡4 | 56.0 | 本田正重 | 5.8 | 2 |
15 | バーフバリ | 100- | - | 100未 | 100未 | 100- | 100- | 100- | 牡4 | 56.0 | 真島大輔 | 17.0 | 5 |
16 | ラガーマン | 100- | -23* | 100未 | 85-15 | 100- | 69-31 | 85-15 | 牡4 | 56.0 | 有年淳 | 203.8 | 15 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ハッピーニューイヤー賞競走
|
ウェルカム2020賞競走
|
迎春特別競走
|
C21112
|
C21112
|
C3八九
|
C3八九
|
C3十11
|
C3十11
|
3歳新馬
|
3歳30万円
|
TCKオープニング賞
|