次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 C2 別定
本賞金:100.0、40.0、25.0、15.0、10.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | メモリーパーソナル | 17272 | 22 | 14444 | 17272 | 12727 | 97-3 | 1088 | 牡4 | 56.0 | 中村尚平 | 160.6 | 12 |
2 | パッションアイコ | 14949 | 37 | 14949 | 14949 | 13838 | 14040 | 13636 | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 73.5 | 9 |
3 | シャカリキ | 15252 | 28 | 17070 | 14646 | 11919 | 14646 | 12626 | 牡6 | 56.0 | 澤田龍哉 | 114.9 | 10 |
4 | ホーミー | 16767 | 48 | 18181 | 16767 | 14646 | 14949 | 16262 | 牡7 | 56.0 | 真島大輔 | 1.8 | 1 |
5 | ノーブルブリザード | 15252 | 43 | 15252 | 15252 | 14242 | 14545 | 14646 | 牝4 | 54.0 | 本田正重 | 17.5 | 6 |
6 | フォーエバースカイ | 15757 | 50 | 15757 | 16262 | 15151 | 14040 | 15757 | 牝6 | 53.0 | 福原杏 | 14.3 | 5 |
7 | エスプリパール | 16363 | 40 | 16363 | 16363 | 13737 | 14848 | 11919 | 牝4 | 54.0 | 山崎誠士 | 48.4 | 8 |
8 | リブパッション | 14747 | 31 | 14747 | 14747 | 13838 | 11111 | 11616 | 牝4 | 54.0 | 石川駿介 | 335.0 | 15 |
9 | フェスティヴデール | 15454 | 50 | 16060 | 16060 | 15353 | 14848 | 14949 | 牡8 | 56.0 | 森泰斗 | 5.9 | 2 |
10 | ムーンケリー | 16060 | 41 | 16060 | 16060 | 13939 | 13030 | 15252 | 牡5 | 56.0 | 的場文男 | 7.2 | 4 |
11 | コーリンミルキー | 16767 | 60 | 16767 | 100未 | 16565 | 16565 | 15959 | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 5.9 | 3 |
12 | ジャルーズ | 15757 | 45 | 16464 | 16464 | 14444 | 15050 | 15454 | 牝7 | 54.0 | 小林拓未 | 23.5 | 7 |
13 | クツワヒメ | 16060 | 9* | 16060 | 12424 | 12424 | 85-15 | 11919 | 牝4 | 54.0 | 安藤洋一 | 231.8 | 13 |
14 | ブルーフェアリー | 15555 | 29 | 13838 | 15555 | 13838 | 12323 | 99-1 | 牝4 | 54.0 | 加藤和博 | 329.9 | 14 |
15 | タイムオブブリス | 14343 | 30 | 14343 | 14343 | 12525 | 11616 | 13434 | 牝4 | 54.0 | 町田直希 | 134.4 | 11 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ハッピーニューイヤー賞競走
|
ウェルカム2020賞競走
|
迎春特別競走
|
C21112
|
C21112
|
C3八九
|
C3八九
|
C3十11
|
C3十11
|
3歳新馬
|
3歳30万円
|
TCKオープニング賞
|