次回、第13回大井競馬は12/1(日)〜12/6(金)に開催されます。12/4(水)にSII勝島王冠、12/5(木)にSIIIジェムストーン賞が開催!
サラ系一般 B2 別定
本賞金:340.0、136.0、85.0、51.0、34.0万円
馬 番 |
馬名 |
最 高 |
5走 平均 |
距 離 |
コ | ス |
近走成績 | 性齢 |
負担 重量 |
騎手 |
単勝 オッズ |
人 気 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3走 |
2走 |
前走 |
|||||||||||
1 | メンターモード | 19797 | 82 | 100未 | 18383 | 18080 | 19292 | 18383 | 牡6 | 56.0 | 笹川翼 | 2.5 | 1 |
2 | ショウナンハドル | 18181 | 68 | 18181 | 18181 | 16767 | 17171 | 16666 | 牡6 | 56.0 | 御神本訓 | 5.1 | 3 |
3 | サマルカンドブルー | 16969 | 61 | 17171 | 17171 | 16262 | 14848 | 16868 | 牡5 | 56.0 | 楢崎功祐 | 75.0 | 12 |
4 | ブルーミン | 18989 | 54 | 16868 | 16868 | 16262 | 15555 | 16363 | 牝6 | 54.0 | 的場文男 | 14.7 | 6 |
5 | トドビエン | 17575 | 65 | 15252 | 17575 | 16464 | 17171 | 16666 | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 45.8 | 9 |
6 | レイディルアレナ | 17777 | 54 | 17878 | 19090 | 17171 | 1000 | 16565 | 牡8 | 56.0 | 真島大輔 | 20.1 | 7 |
7 | ファクター | 17474 | 62 | 17878 | 17979 | 17474 | 14848 | 16262 | 牡7 | 56.0 | 野澤憲彦 | 158.7 | 13 |
8 | キングイモン | 17373 | 54 | 16767 | 17373 | 16969 | 1000 | 17373 | 牡4 | 56.0 | 吉原寛人 | 8.8 | 4 |
9 | マムティキング | 17777 | 63 | 18686 | 17777 | 16363 | 16060 | 17777 | 牡4 | 56.0 | 山崎誠士 | 24.3 | 8 |
10 | ワタリセイユウ | 17777 | 70 | 18080 | 18080 | 16060 | 17777 | 16565 | 牡7 | 56.0 | 今野忠成 | 71.1 | 10 |
11 | マブイーグル | 17979 | 70 | 16666 | 17979 | 17979 | 16666 | 17070 | 牡4 | 56.0 | 藤本現暉 | 12.1 | 5 |
12 | ウインプリンツ | 17676 | 68 | 16868 | 17676 | 16666 | 16565 | 17676 | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 4.0 | 2 |
13 | リセット | 17070 | 57 | 17070 | 17979 | 17070 | 15252 | 15353 | 牡6 | 56.0 | 町田直希 | 73.1 | 11 |
1.最高 … その馬の過去1年のタイム指数最高値。
2.5走平均 … 過去5走の中で同馬場のもの(今回走るレースが芝なら芝、ダートならダート)のみの平均値
3.距離 … その馬の当該距離のタイム指数最高値
4.コース … その馬の当該コースのタイム指数最高値
5.近走成績(前走~3走前) … その馬の近走の該当タイム指数
6.ソート機能 … その項目を基準として並び替えを行います。
1 … 最高値の上位3頭の平均値を求めます。
2 … その指数からマイナス3以上を、マイナス3未満マイナス5以上を、マイナス5未満マイナス10以上を、今走と異なるトラックの場合、マイナス11より指数が低い場合は色が着きません。
R |
---|
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
レース名 |
---|
ハッピーニューイヤー賞競走
|
ウェルカム2020賞競走
|
迎春特別競走
|
C21112
|
C21112
|
C3八九
|
C3八九
|
C3十11
|
C3十11
|
3歳新馬
|
3歳30万円
|
TCKオープニング賞
|